Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2025-09-16 23:16:45,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
---|---|---|
1 | c39-1 | +14,0 +19,5 +16,9 +15,9 +16,0 +16,2 +16,6 +16,1 +16,1 +15,6 +15,8 +15,3 +14,2 +12,3 |
2 | c42-1 | +12,0 +11,8 +15,0 +12,0 +11,8 +11,3 +11,8 +12,2 +11,9 +11,9 +11,4 +10,8 +8,8 +7,2 |
3 | c45-1 | +16,5 +14,7 +16,1 +15,0 +15,6 +14,6 +15,0 +14,7 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,6 +12,2 |
4 | c48-1 | +13,5 +17,8 +15,0 +13,2 +12,9 +12,3 -0,0 +12,6 +12,4 -0,1 +12,1 +12,1 +8,0 +8,0 |
5 | c51-1 | +13,6 +17,6 +14,4 +12,8 +12,5 +12,0 +11,9 +12,1 +12,0 +12,1 +11,3 +10,7 +7,3 +6,1 |
6 | c54-1 | +13,7 +18,2 +14,8 +12,5 +12,6 +12,2 +12,5 +12,8 +12,6 +12,3 +12,2 +10,6 +7,5 +5,8 |
7 | c57-1 | +14,1 +18,9 +15,6 +12,6 +12,0 +11,7 +11,4 +10,8 +11,2 +10,3 +10,3 +10,1 +8,3 +8,3 |
8 | c60-1 | +14,5 +14,5 +17,6 +14,1 +13,1 +13,1 +13,2 +12,7 +12,6 +13,0 +13,3 +14,0 +13,5 +12,1 |
9 | c63-1 | +18,3 +18,2 +18,6 +18,5 +18,9 +19,0 +19,2 +19,2 +19,2 +20,0 +20,0 +20,1 +20,0 +19,0 |
10 | c66-1 | +13,3 +17,7 +15,5 +14,8 +12,3 +11,3 +10,8 +11,0 +11,3 -0,0 +9,6 +9,9 +8,8 +8,3 |
11 | c69-1 | +13,4 +13,3 +13,1 +17,6 +14,1 +10,5 +9,9 +9,3 +9,0 +8,6 +8,2 +8,1 +11,0 +11,2 |
12 | c69-4 | +16,5 +14,7 +16,1 +15,0 +15,7 +14,6 +15,0 +14,7 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,6 +12,1 |
13 | c39-2 | +22,0 +17,4 +11,1 +9,5 +8,6 +9,6 +9,0 +9,0 +9,2 +8,8 +8,8 +9,2 +7,0 +6,8 |
14 | c42-2 | +14,9 +18,0 +10,0 +5,7 +5,2 +5,0 +4,4 +4,5 +4,7 +5,0 +5,1 +5,1 +4,8 +4,6 |
15 | c45-2 | +18,6 +17,1 +8,9 +5,3 +4,8 +4,3 +3,6 +3,1 +3,8 +3,8 +4,0 +3,8 +3,7 +5,3 |
16 | c48-2 | +23,3 +18,1 +9,6 +5,3 +4,6 +3,5 +3,6 +3,1 +3,5 +3,3 +2,9 +3,7 +3,3 +4,2 |
17 | c51-2 | +13,5 +17,6 +14,4 +12,8 +12,5 +12,0 +11,9 +12,1 +12,0 +12,1 +11,3 +10,8 +7,4 +6,1 |
18 | c54-2 | +22,3 +16,9 +8,2 +5,0 +4,5 +4,2 +4,3 +3,3 +3,1 +3,8 +3,9 +4,2 +4,0 +4,8 |
19 | c57-2 | +15,0 +20,3 +13,1 +7,4 +6,1 +6,0 +5,4 +5,4 +5,6 +4,8 +5,3 +5,4 +5,0 +6,1 |
20 | c60-2 | +15,6 +20,6 +17,1 +14,2 +12,2 +12,8 +13,5 +11,5 +11,6 +10,5 +10,6 +10,2 +12,4 +14,7 |
21 | c63-2 | +18,2 +18,3 +18,6 +18,6 +19,0 +19,1 +19,2 +19,3 +19,5 +20,1 +20,0 +20,1 +20,0 +19,0 |
22 | c66-2 | +18,5 +17,0 +15,0 +12,8 +9,5 +6,2 +5,6 +6,6 +6,4 +6,2 +6,5 +8,1 +7,7 +9,0 |
23 | c69-2 | +13,6 +13,2 +13,1 +14,3 +14,1 +7,8 +6,8 +6,1 +6,3 +6,1 +6,2 +6,2 +6,0 +6,5 |
24 | c69-5 | +13,6 +13,2 +13,3 +13,5 +16,2 +11,7 +10,1 +10,1 -0,0 -0,0 +10,0 +11,3 +12,2 +12,7 |
25 | c39-3 | +17,6 +17,5 +12,0 +8,2 +8,0 +7,3 +7,4 +7,8 +7,3 +7,0 -0,0 +6,6 +6,8 +6,7 |
26 | c42-3 | +14,6 +18,5 +12,5 +8,4 +7,6 +6,3 +7,5 +7,6 +8,0 -0,0 +7,4 -0,0 +6,1 -0,0 |
27 | c45-3 | +15,3 +17,6 +13,0 +10,2 +10,1 +10,0 +9,1 +9,6 +9,8 +10,0 +9,5 +9,8 +10,1 +14,9 |
28 | c48-3 | +23,1 +18,0 +9,5 +5,5 +4,7 +3,6 +3,5 +3,1 +3,5 +3,4 +2,9 +3,6 +3,2 +4,2 |
29 | c51-3 | +16,5 +14,7 +16,1 +15,0 +15,6 +14,6 +15,0 +14,7 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,7 +12,1 |
30 | c54-3 | +20,5 +17,5 +10,5 +7,1 +6,5 +5,6 +5,8 +6,3 +5,7 +5,5 +5,5 +5,8 +5,8 +6,1 |
31 | c57-3 | +15,5 +17,1 +16,0 +9,3 +5,9 +6,1 +5,6 +5,8 +5,2 +5,5 +6,0 +5,3 +5,9 +6,0 |
32 | c60-3 | +16,0 +18,8 +16,0 +9,2 +7,3 +6,7 +6,5 +6,0 +5,8 +6,0 +6,0 +6,1 +5,9 +6,5 |
33 | c63-3 | +18,3 +18,2 +18,5 +18,6 +18,9 +19,1 +19,1 +19,3 +19,5 +20,0 +20,0 +20,1 +20,0 +19,0 |
34 | c66-3 | +18,9 +17,5 +14,3 +13,1 +11,3 +9,1 +8,3 +8,3 +6,9 +7,0 +6,6 +7,1 +7,3 +7,0 |
35 | c69-3 | +13,5 +13,3 +13,6 +13,3 +16,0 +11,1 +6,6 +6,1 +7,0 +6,5 +6,3 +6,5 +6,4 +7,1 |
36 | c69-6 | +13,6 +13,3 +13,3 +13,5 +14,1 +15,8 +13,8 +13,4 +13,6 +13,6 +13,6 +13,0 +13,0 +12,5 |
37 | c38-1 | +14,1 +17,8 +13,0 +9,6 +9,0 +8,7 +8,8 +8,7 +8,9 +9,1 +8,7 +8,6 +8,6 +8,6 |
38 | c41-1 | +14,8 +18,0 +14,8 +11,9 +11,2 +10,2 +10,3 +10,2 +10,3 +10,0 +9,6 +11,0 +11,3 +13,4 |
39 | c44-1 | +16,0 +16,1 +16,5 +20,5 +21,8 +20,9 +20,6 +20,7 +21,2 +20,9 +20,8 +21,5 +21,5 +21,6 |
40 | c47-1 | +16,1 +16,1 +16,4 +18,2 +9,0 +6,5 +6,0 +6,5 +6,7 +6,7 +7,0 +7,0 +6,2 +6,5 |
41 | c50-1 | +16,2 +18,4 +12,1 +7,5 +6,3 +6,3 +5,8 +6,1 +6,5 +6,0 +6,0 +6,1 +6,5 +6,3 |
42 | c53-1 | +16,0 +18,5 +12,1 +7,6 +6,7 +6,6 +6,3 +6,0 +6,3 +6,0 +6,3 +6,0 +5,5 +6,3 |
43 | c56-1 | +16,1 +19,0 +13,6 +8,3 +6,5 +6,6 +5,8 +5,9 +4,7 +5,5 +3,8 +5,8 +4,7 +6,8 |
44 | c59-1 | +16,2 +16,2 +10,0 +17,2 +11,5 +8,1 +13,3 +11,1 +11,0 +10,6 +11,8 +7,4 +10,3 +9,5 |
45 | c62-1 | +16,6 +16,6 +17,3 +14,2 +14,0 +14,2 +14,5 +14,8 +15,5 +15,6 +15,5 +15,5 +15,0 +10,8 |
46 | c65-1 | +6,0 +6,3 +6,2 +6,9 +9,1 +5,9 +17,6 +11,9 +7,8 +17,8 -0,0 +7,0 +7,3 +6,5 |
47 | c68-1 | +14,6 +18,1 +15,0 +13,4 +11,7 +8,5 +6,9 +6,3 +5,8 +6,3 +6,6 +6,2 +6,6 +7,5 |
48 | c68-3 | +14,1 +17,3 +16,2 +14,8 +14,6 +12,1 +11,5 +11,1 +11,4 +11,6 +11,1 +10,0 +9,5 +9,8 |
49 | c38-2 | +14,1 +17,3 +16,3 +14,8 +14,6 +12,1 +11,4 +11,1 +11,4 +11,6 +11,2 +10,1 +9,3 +9,8 |
50 | c41-2 | +16,5 +14,7 +16,1 +15,0 +15,6 +14,6 +15,0 +14,6 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,6 +12,1 |
51 | c44-2 | +16,1 +16,5 +22,1 +24,1 +23,0 +23,5 +23,1 +23,5 +22,8 +22,5 +22,8 +23,0 +22,5 +15,6 |
52 | c47-2 | +16,3 +16,3 +17,5 +12,5 +9,0 +8,0 +8,0 +8,5 +8,3 +8,4 +8,1 +8,0 +8,0 +8,3 |
53 | c50-2 | +26,4 +21,8 +12,5 +7,9 +6,4 +6,8 +7,0 +7,5 +8,2 +6,9 +7,1 +7,2 +6,8 +6,7 |
54 | c53-2 | +20,7 +18,0 +9,6 +6,3 +6,3 +6,5 +6,8 +6,9 +6,8 +7,0 +6,5 +6,3 +5,8 +6,3 |
55 | c56-2 | +19,0 +18,5 +10,8 +6,8 +6,8 +6,1 +6,1 +6,0 +5,9 +6,0 +5,5 +5,8 +5,7 +6,1 |
56 | c59-2 | +16,0 +19,4 +15,1 +9,5 +7,3 +6,1 +5,4 +4,6 +5,0 +4,8 +5,2 +4,8 +5,0 +6,1 |
57 | c62-2 | +16,1 +17,4 +16,3 +11,0 +8,1 +6,5 +6,2 +5,5 +5,6 +5,2 +5,7 +5,1 +5,3 +6,0 |
58 | c65-2 | +16,6 +18,3 +13,5 +9,9 +7,6 +6,4 +5,3 +1,2 +0,1 +4,1 +0,3 +0,3 +5,0 +6,1 |
59 | c68-2 | +21,1 +2,3 +10,7 +6,7 +5,9 +5,6 +5,7 +5,9 +5,5 +5,3 +5,9 -0,0 +5,9 +6,0 |
60 | c68-4 | +14,4 -0,0 +14,3 +12,3 +12,1 +12,4 +12,1 +12,5 +12,5 +12,0 +11,6 +10,8 +8,6 +11,6 |
61 | c37-1 | +16,8 +15,4 +13,3 +12,6 +12,5 +12,4 +12,3 +12,4 +12,9 +12,6 +13,4 +13,3 +13,5 +13,6 |
62 | c40-1 | +13,6 +16,0 +16,2 +15,0 +14,5 +13,8 +13,6 +13,6 +13,5 +13,5 +13,3 +13,3 +12,0 +12,8 |
63 | c43-1 | +19,0 +16,8 +12,8 +11,6 +11,5 +11,5 +12,0 +12,2 +12,5 +12,6 +12,9 +10,9 +9,0 +8,4 |
64 | c46-1 | +16,3 +18,3 +13,1 +8,5 +7,8 +8,0 +7,9 +8,1 +7,8 +8,0 +7,7 +8,6 +8,8 +10,6 |
65 | c49-1 | +16,8 +18,9 +10,0 +6,0 +5,3 +5,6 +5,8 +5,6 +6,3 +5,6 +6,0 +5,9 +5,8 +6,1 |
66 | c52-1 | +16,2 +18,5 +9,8 +4,1 +4,0 +4,3 -0,0 -0,0 +5,1 +4,1 -0,0 +4,6 +4,3 +5,3 |
67 | c55-1 | -0,0 +19,1 +12,1 +6,5 +4,6 +4,6 +5,5 +5,5 +6,0 +5,5 +5,1 +5,0 +5,0 +5,9 |
68 | c58-1 | +16,6 +15,8 +17,5 +12,5 +7,3 +5,2 +4,6 +4,5 +4,4 +4,5 +3,9 +4,4 +4,6 +5,1 |
69 | c61-1 | +17,1 +16,8 +16,6 +16,5 +14,9 +6,7 +4,0 +3,2 +3,6 +3,2 +2,9 +3,3 +3,5 +3,7 |
70 | c64-1 | +16,4 +0,0 +14,8 +9,1 +2,8 +5,2 +4,7 +4,4 +4,3 +4,3 +4,5 +4,8 +4,9 -0,0 |
71 | c67-1 | +16,5 +14,7 +16,1 +15,0 +15,6 +14,6 +15,0 +14,7 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,7 +12,1 |
72 | c67-4 | +14,5 +18,3 +14,6 +12,7 +12,4 +12,4 +12,5 +12,3 +12,8 +13,0 +12,6 +12,8 +13,1 +14,3 |
73 | c37-2 | +17,4 +14,6 +13,8 +13,9 +13,9 +14,0 +14,1 +14,5 +14,9 +17,3 +19,6 +15,9 +14,6 +15,0 |
74 | c40-2 | +16,5 +14,7 +16,1 +15,0 +15,7 +14,6 +15,0 +14,7 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,7 +12,1 |
75 | c43-2 | +19,7 +15,5 +9,3 +7,9 +8,1 +8,0 +8,5 +8,3 +8,1 +7,8 +7,8 +8,6 +8,5 +9,2 |
76 | c46-2 | +19,9 +17,5 -0,4 -0,0 +6,6 +7,0 +8,6 +7,7 +8,1 +7,2 +5,6 +7,3 -8,5 +6,8 |
77 | c49-2 | +20,3 +15,4 +7,1 +5,3 +5,5 +6,2 +6,0 +5,5 +5,5 +5,2 +5,6 +5,5 +5,6 +6,0 |
78 | c52-2 | +19,8 +15,6 +7,1 +5,0 +4,2 +5,6 +5,2 +4,8 +4,3 +4,3 +5,1 +4,8 +4,9 +6,6 |
79 | c55-2 | +20,5 -0,1 +9,0 -0,0 +4,5 -19,0 -0,0 +5,0 -0,0 -0,0 +5,0 +5,4 +4,9 +5,5 |
80 | c58-2 | +16,8 +19,6 +16,3 +10,8 +6,9 +4,3 +3,4 +3,1 +2,6 +2,9 +3,1 +3,0 +3,4 +5,0 |
81 | c61-2 | +17,0 +17,0 +16,7 +18,1 +11,8 +5,2 +3,1 +2,3 +1,7 +2,0 +1,9 +2,3 +2,9 +4,8 |
82 | c64-2 | +1,5 +3,7 +18,2 +16,8 +16,4 +15,7 +15,6 +16,0 +15,8 +15,8 +15,3 +14,8 +15,0 +17,1 |
83 | c67-2 | +19,5 +17,3 +10,1 +6,3 +5,1 +4,1 +4,2 +4,0 +3,5 +4,1 +3,4 +3,6 +0,0 +5,2 |
84 | c67-5 | +15,8 +18,3 +15,5 +14,0 +13,8 +14,0 +13,6 +14,0 +13,3 +13,8 +13,6 +11,5 +13,3 +14,5 |
85 | c37-3 | +17,5 +18,4 +17,0 +16,5 +18,4 +19,1 +18,1 +16,8 +17,5 +18,7 +19,3 +15,1 +21,0 +20,0 |
86 | c40-3 | +16,5 +14,6 +16,1 +15,0 +15,6 +14,6 +15,0 +14,7 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,6 +12,1 |
87 | c43-3 | +16,9 +17,4 +15,5 +15,7 +15,8 +15,8 +16,5 +17,0 +16,2 +16,1 +16,1 +15,0 +15,5 +18,2 |
88 | c46-3 | +17,6 +19,1 +15,9 +14,5 +14,2 +13,9 +14,6 +14,1 +13,8 +13,6 +13,8 +12,5 -0,0 +9,1 |
89 | c49-3 | +17,2 +18,5 +15,2 +14,1 +14,1 +14,6 +15,4 +15,2 +15,3 +15,5 +14,7 +12,7 +13,5 +19,2 |
90 | c52-3 | +17,3 +17,6 +14,2 +13,2 +13,1 +13,6 +14,3 +13,3 +14,2 +14,6 +14,5 +14,2 +11,6 +10,1 |
91 | c55-3 | +17,3 +18,5 +13,1 +9,6 +9,5 +9,3 +9,8 +9,8 +10,1 +9,0 +8,5 +7,4 +6,5 +7,3 |
92 | c58-3 | +16,5 +14,7 +16,1 +15,0 +15,6 +14,6 +15,0 +14,7 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,7 +12,1 |
93 | c61-3 | +16,5 +14,7 +16,1 +15,0 +15,7 +14,6 +15,0 +14,7 +15,0 +15,0 +14,8 +14,5 +14,7 +12,1 |
94 | c64-3 | +16,4 +18,9 +13,6 +9,1 +6,5 +4,5 +0,1 +3,0 +3,3 +3,3 +3,4 +3,0 +3,5 +5,3 |
95 | c67-3 | +16,8 +19,0 +16,3 +15,0 +15,1 +15,1 +15,0 +15,3 +15,9 +15,7 +15,6 +15,8 +15,0 +14,6 |
96 | c67-6 | +17,3 +19,6 +18,8 +18,3 +18,6 +2,5 +4,3 +16,5 +18,8 +19,8 +18,8 +0,8 +18,7 +18,6 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;