Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>

Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7

Данные на 2026-08-06 23:04:42,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 3  силос № Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень
  1   c39-1   +23,8   +28,8   +17,3   +15,9   +17,0   +18,0   +19,4   +20,3   +19,5   +18,6   +19,2   +16,9   +16,6   +22,0
  2   C42-1   +9,5   +9,4   +14,4   +9,5   +9,4   +9,6   +9,8   +9,8   +9,4   +9,4   +8,5   +7,5   +4,0   +2,1
  3   c45-1   +24,2   +13,0   +20,5   +10,4   +10,5   +10,9   +10,8   +10,6   +11,0   +10,6   +10,1   +8,3   +1,6   -0,8
  4   c48-1   +25,0   +16,9   +2,4   -1,3   -0,1   -0,1   -0,1   -1,5   -1,5   -1,6   -2,0   -1,2   -2,0   -1,3
  5   c51-1   +12,6   +24,4   +19,6   +10,3   +10,4   +10,8   +11,3   +11,0   +11,5   +3,7   +8,8   +3,7   +18,8   +8,5
  6   c54-1   +24,7   +20,0   +13,0   +11,5   +12,3   +12,2   +13,0   +13,7   +13,7   +13,6   +13,4   +10,5   +5,8   +4,3
  7   c57-1   +24,8   +23,3   +13,9   +12,2   +12,2   +11,8   +11,5   +10,7   +11,0   +10,1   +9,5   +8,9   +6,7   +6,7
  8   c60-1   +23,5   +22,5   +21,2   +21,1   +20,8   +20,6   +20,6   +20,2   +20,3   +21,4   +21,0   +20,8   +20,2   +15,1
  9   c63-1   +24,0   +23,2   +22,0   +21,0   +19,9   +20,4   +20,1   +19,6   +16,5   +16,5   +16,4   +17,3   +17,5   +16,8
  10   C66-1   +29,6   +11,1   +2,3   +1,0   +2,8   +3,5   +4,2   +5,0   +4,7   +4,9   +5,8   +7,9   +7,6   +7,7
  11   c69-1   +11,9   +21,3   +13,4   +9,9   +9,9   +10,5   +11,0   +10,7   +8,8   +6,3   +6,9   +6,9   +11,9   +21,8
  12   C69-4   +24,4   +20,1   +9,9   +6,0   +6,6   +6,9   +7,8   +8,3   +8,8   +9,1   +8,8   +9,2   +11,3   +21,4
  13   C39-2   +23,9   +28,8   +17,4   +15,9   +17,0   +18,0   +19,4   +20,3   +19,4   +18,7   +19,2   +16,9   +16,7   +21,8
  14   c42-2   +25,3   +19,8   +2,7   -2,4   -2,5   -2,3   -2,8   -2,5   -2,0   -1,8   -1,8   -1,1   -0,5   +0,7
  15   c45-2   +23,0   +15,0   +1,0   -2,0   -0,9   -0,6   -1,2   -2,0   -1,6   -1,6   -0,9   -1,4   -1,7   +0,4
  16   c48-2   +25,1   +16,9   +2,4   -1,2   -0,0   -0,3   -0,1   -1,5   -1,5   -1,6   -2,0   -1,2   -2,0   -1,1
  17   c51-2   +24,0   +13,2   +1,1   -0,3   +0,0   +0,0   -0,1   -0,1   -0,1   +0,4   +0,8   +0,5   -0,8   -0,1
  18   c54-2   +24,6   +20,1   +12,9   +11,4   +12,3   +12,2   +13,0   +13,7   +13,7   +13,6   +13,5   +10,5   +5,8   +4,3
  19   c57-2   +25,1   +22,1   +15,9   +14,8   +14,1   +13,7   +13,0   +12,3   +10,6   +8,0   +7,1   +6,8   +7,5   +9,8
  20   c60-2   +24,0   +22,7   +21,5   +20,6   +20,2   +20,1   +20,3   +19,6   +22,1   +21,5   +21,2   +21,1   +19,7   +18,5
  21   c63-2   +24,0   +23,2   +22,0   +21,0   +19,9   +20,3   +20,1   +19,6   +16,5   +16,5   +16,4   +17,3   +17,5   +16,8
  22   1 " 1   c66-2   +29,6   +11,2   +2,3   +1,0   +2,7   +3,5   +4,1   +80,0   +4,7   +5,0   +5,8   +8,0   +7,6   +7,7
  23   c69-2   +23,3   +15,2   +3,0   -0,2   +0,2   +0,9   +3,0   +2,3   +2,0   +2,4   +3,3   +3,8   +4,0   +3,8
  24   c69-5   +24,4   +20,1   +10,0   +6,1   +6,6   +6,8   +7,8   +8,2   +8,8   +9,1   +8,7   +9,3   +11,2   +21,4
  25   c39-3   +28,7   +18,1   +5,9   +1,5   +1,3   +1,1   +1,0   +1,2   +0,9   +0,5   +0,4   +0,3   +1,2   +1,8
  26   c42-3   +25,3   +19,8   +2,7   -2,4   -2,5   -2,3   -2,8   -2,5   -2,0   -1,8   -1,8   -1,1   -0,6   +0,8
  27   c45-3   +23,3   +13,2   +3,8   +2,0   +1,3   +1,5   +0,4   +0,5   -0,1   -0,1   -0,3   +0,5   +0,5   +1,8
  28   c48-3   +25,1   +17,0   +2,4   -1,1   -0,1   -0,3   -0,1   -1,6   -1,5   -1,6   -2,0   -1,3   -2,1   -1,1
  29   c51-3   +25,5   +21,1   +6,0   +0,9   +0,1   +0,4   +0,2   +0,3   +0,1   -0,2   +0,6   +1,0   +1,5   +0,8
  30   c54-3   +24,6   +20,1   +13,0   +11,4   +12,4   +12,3   +12,9   +13,7   +13,7   +13,6   +13,4   +10,5   +5,9   +4,3
  31   c57-3   +25,0   +24,9   +16,3   +14,5   +13,2   +14,2   +14,3   +14,0   +11,9   +11,3   +12,3   +11,1   +8,7   +5,5
  32   c60-3   +24,1   +22,4   +21,2   +20,3   +20,1   +19,6   +19,6   +18,8   +18,0   +17,4   +17,0   +18,0   +18,3   +8,5
  33   c63-3   +24,0   +23,1   +22,0   +21,1   +19,9   +20,4   +20,1   +19,6   +16,5   +16,5   +16,4   +17,3   +17,5   +16,8
  34   c66-3   +32,1   +15,4   +8,1   +6,8   +6,5   +6,6   +7,3   +7,8   +6,5   +7,1   +7,6   +8,4   +8,0   -0,0   Внимание! Превышен уровень в 30гр.Ц в этом силосе
  35   c69-3   +23,4   +16,1   +2,7   -0,5   -0,5   +1,3   +1,8   +2,8   +3,2   +2,8   +3,4   +4,1   +3,9   +5,4
  36   c69-6   +24,4   +19,8   +8,3   +4,0   +3,5   +3,1   +3,3   +4,0   +3,8   +3,0   +3,6   +3,6   +2,4   +1,6
  37   c38-1   +24,5   +24,9   +9,1   +4,1   +3,6   +3,5   +3,5   +3,3   +3,6   +3,8   +3,6   +3,5   +3,7   +4,1
  38   c41-1   +25,1   +16,1   +2,8   +0,2   +0,6   +0,3   +0,8   +0,6   +0,5   +0,3   +0,1   +1,0   +1,0   +2,3
  39   c44-1   +22,4   +14,0   +8,7   +4,7   +2,4   +2,8   +2,2   -0,0   +2,6   +2,0   +1,8   +2,1   +1,4   +1,8
  40   c47-1   +24,4   +23,3   +22,0   +9,0   +4,2   +3,8   +3,7   +4,4   +4,1   +4,2   +4,4   +4,2   +4,3   +3,9
  41   c50-1   +25,0   +23,8   +22,5   +11,3   +2,0   +1,0   +0,5   +1,1   +1,8   +0,6   +1,3   +1,7   +1,6   +2,2
  42   c53-1   +26,0   +19,6   +6,4   +2,3   +1,9   +2,1   +2,3   +2,0   +1,8   +2,5   +2,8   +3,3   +3,2   +3,9
  43   c56-1   +25,7   +23,9   +10,6   +6,3   +5,3   +5,7   +5,1   +4,5   +2,9   +3,6   +2,1   +4,6   +3,3   +5,3
  44   c59-1   +25,5   +20,8   +10,7   +14,3   +10,8   +10,9   +11,2   +10,7   +10,3   +9,6   +10,8   +8,9   +9,7   +11,0
  45   c62-1   +25,1   +24,2   +16,2   +12,0   +12,5   +13,2   +13,5   +13,6   +12,8   +13,6   +14,0   +14,2   +13,9   +11,0
  46   c65-1   +5,2   +6,0   +6,2   +6,6   +2,7   +5,8   +14,8   +4,0   +6,3   +24,5   +6,6   +4,5   +3,0   +5,1
  47   c68-1   +23,6   +16,2   +2,6   +0,1   +0,6   +1,5   +2,8   +3,5   +3,0   +3,5   +3,7   +3,6   +4,4   +5,8
  48   c68-3   +24,7   +20,4   +10,3   +7,0   +6,6   +7,6   +8,5   +9,2   +9,9   +10,0   +9,5   +7,4   +6,5   +6,9
  49   c38-2   +24,8   +20,4   +10,3   +7,0   +6,6   +7,6   +8,5   +9,2   +9,8   +10,1   +9,5   +7,4   +6,5   +6,8
  50   c41-2   +25,4   +24,5   +12,1   +4,8   +4,6   +5,0   +5,0   +5,0   +3,9   +4,8   +4,1   +3,9   +4,5   +3,6
  51   C44-2   +22,4   +14,0   +8,6   +4,8   +2,3   +2,8   +2,2   +2,2   +2,6   +2,0   +1,8   +2,1   +1,4   +1,8
  52   c47-2   +24,5   +23,2   +22,0   +9,1   +4,1   +3,8   +3,6   +4,3   +4,0   +4,2   +4,4   +4,3   +4,3   +4,0
  53   c50-2   +25,0   +23,8   +22,5   +11,3   +2,0   +1,0   +0,6   +1,1   +1,9   +0,6   +1,3   +1,8   +1,6   +2,2
  54   c53-2   +26,0   +19,6   +6,3   +2,3   +2,0   +2,0   +2,2   +2,0   +1,8   +2,5   +2,8   +3,3   +3,2   +3,8
  55   c56-2   +25,8   +21,3   +7,6   +3,4   +3,3   +3,0   +2,9   +2,5   +2,3   +3,0   +3,1   +3,6   +3,8   +4,3
  56   c59-2   +25,5   +22,8   +13,6   +9,4   +6,5   +3,6   +2,6   +1,7   +2,2   +2,0   +3,0   +3,1   +3,2   +4,7
  57   c62-2   +25,3   +24,2   +11,9   +4,3   +4,5   +4,8   +5,1   +4,5   +4,7   +4,5   +4,9   +4,3   +3,9   +4,0
  58   c65-2   +25,8   +20,8   +12,8   +8,4   +4,9   +3,4   +2,6   +2,9   +2,6   +2,9   +2,5   +2,8   +3,5   +5,0
  59   c68-2   +25,1   +19,5   +10,5   +6,8   +3,8   +1,3   +0,8   +1,1   +0,9   +0,5   +1,3   +2,8   +3,5   +3,5
  60   c68-4   +24,8   +21,7   +16,1   +13,8   +12,2   +11,4   +11,7   +11,8   +11,5   +11,2   +10,3   +8,6   +6,0   +11,7
  61   c37-1   +25,0   +24,4   +24,1   +24,0   +23,8   +23,6   +23,5   +23,4   +23,1   +23,2   +22,7   +22,6   +22,6   +22,7
  62   c40-1   +25,6   +13,7   +24,9   +6,0   +5,1   +5,2   +5,0   +5,0   +5,0   +4,9   +5,4   +5,1   +4,6   +7,5
  63   c43-1   +24,0   +17,1   +8,1   +5,9   +6,0   +6,1   +6,5   +6,0   +5,9   +5,4   +6,0   +6,0   +6,7   +6,6
  64   c46-1   +26,0   +23,8   +13,3   +6,5   +4,2   +3,6   +3,6   +4,1   +4,0   +4,2   +4,0   +4,9   +4,7   +5,6
  65   c49-1   +26,0   +21,9   +10,7   +4,3   +0,8   +0,1   -0,1   +0,1   +1,5   +1,0   +1,0   +0,8   +0,4   +0,9
  66   c52-1   +24,0   +13,5   +2,4   +0,3   -0,8   +0,0   -0,1   -0,6   -0,8   -0,3   +0,1   +0,1   +0,2   +1,8
  67   c55-1   +26,2   +23,1   +13,8   +10,6   +5,3   +5,3   +1,8   +1,8   +2,2   +1,9   +1,6   +1,7   +2,0   +3,2
  68   2 " 1   c58-1   +80,0   +23,6   +22,8   +22,0   +13,2   +2,4   +1,2   +0,8   +0,7   +1,0   +0,6   +1,0   +1,3   +1,3
  69   c61-1   +26,4   +23,0   +11,8   +4,8   +2,6   +1,6   +1,3   +0,9   +1,1   +1,0   +0,5   +0,5   +0,4   -0,2
  70   c64-1   +26,0   +25,6   +20,6   +14,8   +6,9   +2,3   +1,5   +1,2   +1,3   +1,3   +1,9   +2,8   +3,3   -0,0
  71   C67-1   +25,5   +25,1   +23,7   +16,3   +5,6   +0,3   +0,0   -0,3   -0,8   -0,4   -0,1   +0,7   +1,5   +2,5
  72   c67-4   +24,9   +24,5   +24,3   +22,7   +15,3   +11,6   +11,1   +11,8   +12,3   +12,8   +13,0   +13,6   +13,1   +10,0
  73   c37-2   +24,8   +24,6   +24,0   +24,0   +24,0   +23,8   +23,8   +23,7   +23,7   +23,3   +23,3   +23,2   +23,0   +22,8
  74   c40-2   +25,6   +20,5   +10,2   +7,6   +7,3   +7,3   +6,9   +7,0   +6,8   +7,3   +6,5   +6,9   +6,5   +6,5
  75   c43-2   +23,8   +13,9   +7,1   +6,8   +7,1   +6,9   +7,3   +7,0   +7,2   +6,8   +6,8   +7,3   +6,6   +5,9
  76   c46-2   +26,0   +23,5   +14,8   +12,9   +12,8   +12,7   +13,3   +13,0   +12,6   +12,3   +12,1   +10,3   +7,4   +6,6
  77   C49-2   +26,3   +19,4   +4,3   +0,6   -0,1   +0,2   +0,6   +1,1   +1,1   +0,1   +0,5   -0,1   +0,0   +2,1
  78   c52-2   +24,0   +13,6   +2,5   +0,3   -0,7   +0,0   -0,2   -0,5   -0,8   -0,4   +0,1   +0,1   +0,2   +1,8
  79   c55-2   +25,6   +21,7   +14,0   +11,3   +7,8   +4,9   +5,0   +4,9   +5,1   +3,8   +3,5   +2,5   +1,7   +2,8
  80   3 " 1   c58-2   +25,5   +24,3   +23,5   +20,1   +7,5   -0,0   -1,4   -1,5   -2,0   +80,0   -2,0   -1,8   -1,3   +0,4
  81   c61-2   +24,6   +18,2   +6,6   +2,0   +1,1   +0,0   +0,0   -0,3   -0,6   -0,8   -0,8   -0,6   -0,5   +0,5
  82   c64-2   +26,0   +25,0   +19,5   +16,8   +16,1   +16,5   +17,1   +18,1   +18,3   +18,5   +17,0   +15,3   +16,0   +23,8
  83   c67-2   +25,5   +25,1   +23,6   +16,3   +5,6   +0,3   +0,0   -0,3   -0,8   -0,5   -0,1   +0,6   +1,6   +2,4
  84   c67-5   +25,0   +24,8   +24,5   +20,9   +13,0   +9,4   +8,1   +8,2   +7,6   +7,7   +7,6   +8,2   +8,3   +8,0
  85   c37-3   +23,9   +23,8   +24,0   +22,8   +23,5   +23,4   +23,9   +24,1   +24,5   +23,6   +23,3   +22,6   +22,9   +23,3
  86   c40-3   +25,3   +24,8   +13,8   +17,8   +17,1   +16,5   +17,8   +18,0   +18,3   +18,5   +19,1   +17,7   +15,0   +18,9
  87   c43-3   +25,3   +19,4   +14,6   +15,4   +16,3   +17,0   +18,6   +19,3   +19,1   +19,6   +17,3   +14,3   +15,6   +25,0
  88   c46-3   +26,0   +23,6   +14,8   +13,0   +12,9   +12,6   +13,3   +13,0   +12,5   +12,3   +12,1   +10,3   +7,4   +6,6
  89   c49-3   +25,8   +22,6   +15,4   +13,0   +13,1   +13,3   +14,3   +14,9   +15,1   +14,8   +13,9   +9,3   +10,5   +24,5
  90   c52-3   +26,0   +19,0   +12,2   +11,3   +11,5   +12,3   +13,4   +12,7   +13,5   +13,9   +13,4   +13,0   +8,5   +5,5
  91   c55-3   +25,6   +21,8   +14,1   +11,3   +7,8   +4,9   +4,9   +4,8   +5,1   +3,9   +3,5   +2,5   +1,7   +2,8
  92   c58-3   +24,2   +25,1   +23,6   +23,3   +16,7   +12,2   +12,0   +12,1   +8,1   +6,0   +5,8   +13,1   +11,6   +25,5
  93   c61-3   +25,6   +21,2   +12,0   +9,1   +8,4   +7,8   +5,5   +6,2   +13,3   +4,9   +5,9   +9,0   +18,1   +19,8
  94   c64-3   +26,5   +25,9   +15,7   +8,5   +4,1   +2,0   +1,8   +0,8   +1,1   +1,1   +1,1   +1,5   +2,1   +3,6
  95   c67-3   +25,0   +24,6   +24,6   +22,6   +17,6   +16,3   +16,3   +16,8   +17,9   +18,0   +18,3   +18,8   +16,5   +15,0
  96   c67-6   +24,8   +24,2   +24,6   +21,0   +22,1   +21,6   +21,6   +24,5   +24,9   +24,3   +24,2   +25,0   +25,4   +20,6

Пояснения по цифровым сокращениям:

+640.1 - датчик отключен;

+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;

+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;

+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;

Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;

Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;

Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;

В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам

и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;

В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;

Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;

При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.

Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;