Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>

Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7

Данные на 2026-02-02 12:35:08,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0  силос № Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень
  1   c39-1   -11,7   -4,5   -4,1   -4,8   -6,4   -7,1   -8,8   -10,1   -10,7   -11,0   -10,6   -6,6   -9,0   -12,0
  2   c42-1   -1,3   -1,6   +0,5   -1,3   -1,5   -2,6   -2,8   -2,2   -2,2   -2,1   -1,9   -1,1   +1,3   +1,1
  3   c45-1   -10,5   -0,7   -0,5   -1,3   -2,1   -2,1   -1,7   -1,3   -0,7   -0,1   +0,7   +0,1   -0,6   -1,1
  4   c48-1   +5,2   +11,6   +9,5   +6,9   +5,8   +4,8   +4,8   +4,2   +4,6   +4,5   +4,0   +4,8   +4,8   +1,5
  5   c51-1   -3,9   -4,3   -4,5   -4,0   -3,9   -4,0   -3,8   -3,2   -3,5   -2,3   -3,0   -0,9   -1,3   -2,6
  6   c54-1   -9,6   -2,1   +0,1   -2,3   -3,5   -4,8   -5,0   -6,1   -7,2   -7,6   -7,8   -4,6   +2,1   +4,3
  7   c57-1   -10,7   -2,7   +0,5   -0,5   -1,3   -1,3   -1,7   -2,7   -1,4   -1,1   -1,0   -0,1   +2,4   +2,4
  8   c60-1   -11,0   -11,7   -3,8   -4,3   -6,6   -7,4   -7,3   -6,8   -6,8   -8,1   -7,2   -7,4   -11,4   -10,8
  9   c63-1   -10,1   -5,2   -8,1   -7,3   -4,3   -0,3   -0,5   -1,0   -1,8   +9,3   +13,3   +14,1   +14,2   +12,4
  10   c66-1   -11,7   -8,6   -7,6   -1,1   -1,3   -1,3   -1,2   -1,2   +0,1   -1,1   +2,0   +4,5   +7,1   +7,2
  11   c69-1   -11,8   -12,0   -12,5   -0,6   +2,8   +2,1   +2,6   +2,9   +3,6   +4,5   +4,5   +4,2   -1,1   -11,8
  12   c69-4   -6,3   -1,1   -0,8   -0,5   -0,1   +0,0   +0,5   -0,3   -1,1   +3,1   -1,1   +2,1   +1,8   +4,0
  13   c39-2   -11,7   -4,5   -4,2   -4,8   -6,4   -7,2   -8,9   -10,1   -10,7   -11,0   -10,5   -6,8   -8,9   -11,9
  14   c42-2   -7,0   +10,9   +9,6   +7,2   +6,3   +6,1   +6,0   +6,0   +6,3   +6,6   +6,7   +6,8   +6,7   +5,6
  15   c45-2   -5,8   +0,2   -1,3   -2,7   -1,3   -1,0   -1,1   -1,5   +0,3   -0,3   +1,9   -0,5   -1,1   -0,3
  16   c48-2   +5,5   +11,5   +9,5   +6,8   +5,8   +4,7   +4,7   +4,2   +4,6   +4,4   +4,0   +4,8   +4,8   +1,5
  17   c51-2   -0,8   -1,2   -0,0   -0,7   -0,5   -0,8   -1,0   -0,1   -0,1   -0,0   -0,6   +0,0   -0,0   +0,8
  18   c54-2   -9,6   -2,1   +0,0   -2,3   -3,5   -4,7   -5,1   -6,2   -7,3   -7,6   -7,8   -4,6   +2,1   +4,3
  19   c57-2   -9,9   +10,0   +11,4   +9,1   +8,0   +7,7   +7,2   +7,3   +7,0   +6,3   +6,6   +6,8   +6,8   +5,3
  20   c60-2   -9,3   +2,6   +3,5   +3,6   +7,0   +5,7   +4,6   +7,2   +8,3   +8,8   +11,2   +12,1   +12,6   +8,5
  21   c63-2   -10,1   -5,2   -8,1   -7,3   -4,3   -0,3   -0,5   -1,0   -1,8   +9,4   +13,2   +14,2   +14,1   +12,4
  22   c66-2   -4,3   -2,5   -0,3   +7,5   +10,6   +9,3   +8,5   +9,0   +9,1   +9,3   +9,8   +10,9   +10,5   +8,0
  23   c69-2   -11,4   -12,1   -12,1   -10,0   +7,7   +8,3   +8,3   +6,9   +6,8   +6,6   +6,9   +6,8   +7,1   +7,2
  24   c69-5   -11,3   -12,1   -11,7   -11,6   +3,5   +3,1   +1,8   +0,9   +0,3   +0,5   -0,6   -1,6   -2,6   -11,2
  25   c39-3   -6,0   +7,9   +8,5   +7,5   +7,0   +6,8   +6,6   +6,8   +6,3   +6,5   +7,5   +7,5   +7,8   +5,6
  26   c42-3   -7,0   +11,0   +9,6   +7,2   +6,3   +6,1   +6,0   +6,1   +6,3   +6,6   +6,6   +6,8   +6,7   +5,7
  27   c45-3   -2,7   -3,4   -1,0   -0,5   -1,9   -0,5   -1,3   -0,3   -1,1   +0,3   -0,8   +2,3   +0,1   +0,5
  28   c48-3   +5,3   +11,5   +9,5   +6,8   +5,8   +4,8   +4,8   +4,2   +4,6   +4,4   +4,0   +4,8   +4,8   +1,5
  29   c51-3   -2,0   -1,4   -1,0   -1,1   -1,1   -0,9   -1,1   -1,0   -0,9   -1,4   -0,9   -0,8   -0,8   -0,1
  30   c54-3   -9,6   -2,0   +0,0   -2,3   -3,5   -4,8   -5,0   -6,1   -7,2   -7,6   -7,8   -4,6   +2,1   +4,3
  31   c57-3   -10,1   -4,7   +10,2   +10,0   +6,9   +7,1   +6,8   +7,1   +6,5   +6,8   +7,0   +6,3   +6,8   +5,2
  32   c60-3   -9,6   -1,3   +11,0   +9,8   +8,7   +8,0   +8,0   +7,8   +7,3   +7,6   +7,5   +7,8   +7,7   +6,8
  33   c63-3   -10,2   -5,2   -8,1   -7,3   -4,3   -0,4   -0,5   -0,9   -1,8   +9,3   +13,3   +14,2   +14,1   +12,4
  34   c66-3   -1,1   +2,7   +4,0   +6,8   +8,0   +7,8   +8,5   +9,0   +8,2   +9,3   +9,3   +9,1   +9,3   +7,9
  35   c69-3   -11,5   -12,3   -11,5   -11,8   -8,0   +6,8   +7,3   +6,8   +7,0   +6,3   +6,2   +6,4   +7,1   +7,7
  36   c69-6   -11,8   -12,5   -12,0   -12,2   -13,1   -7,6   -7,8   -9,6   -10,2   -11,0   -9,6   -5,0   -5,8   -10,8
  37   c38-1   -10,7   -0,5   +6,1   +6,1   +6,0   +5,6   +5,5   +5,3   +5,5   +5,8   +5,5   +5,9   +6,4   +4,6
  38   c41-1   -6,8   +4,5   +6,1   +5,6   +6,1   +6,0   +6,6   +6,9   +6,7   +6,2   +5,9   +7,1   +7,3   +6,2
  39   c44-1   +1,3   +4,3   +4,5   +4,3   +4,1   +4,7   +4,9   -0,1   +5,5   +3,5   +2,4   +2,8   +2,0   +2,0
  40   c47-1   -5,8   -5,3   +1,2   +9,4   +9,5   +9,0   +8,3   +9,1   +8,8   +8,7   +8,8   +8,6   +8,5   +7,0
  41   c50-1   +3,5   +10,8   +9,7   +9,0   +7,5   +7,3   +6,8   -0,0   +8,0   +7,0   -0,0   +7,2   +7,0   +5,7
  42   c53-1   +6,6   +12,5   +11,1   +8,1   +6,9   +6,5   +6,8   +6,6   +6,5   +6,9   +6,5   +6,3   +6,2   +5,7
  43   c56-1   -9,0   -0,1   +10,6   +9,6   +7,5   +7,1   +6,5   +6,4   +5,3   +6,1   +4,2   +6,3   +5,4   +5,6
  44   c59-1   -9,0   -9,8   +10,0   +4,3   +5,6   +9,0   +6,6   +5,6   +6,0   +7,0   +5,8   +6,8   +9,0   +10,0
  45   c62-1   -9,3   -9,2   +5,0   +5,6   +4,4   +4,0   +3,9   +3,7   +4,0   +10,1   +12,0   +11,8   +11,8   +9,0
  46   c65-1   +7,1   +7,0   +7,0   +7,7   +9,2   +6,8   +8,5   +9,3   +7,1   -5,3   +7,1   +8,2   +8,3   +7,5
  47   c68-1   -10,3   +0,0   -1,6   -2,3   +3,2   +7,7   +7,8   +7,3   +6,3   +6,9   +7,0   +6,8   +7,3   +7,2
  48   c68-3   -11,0   -7,0   -4,2   -5,7   -11,6   -2,1   +0,1   -1,5   -2,6   -2,0   -0,8   +1,6   +2,0   +0,9
  49   c38-2   -11,1   -7,0   -4,2   -5,7   -11,6   -2,2   +0,1   -1,5   -2,6   -2,1   -0,8   +1,6   +2,0   +0,8
  50   c41-2   -7,3   +9,0   -4,0   +8,5   +8,5   +8,1   +7,1   +7,5   +8,8   +7,5   +8,1   +2,6   +7,1   +6,0
  51   c44-2   -7,0   +3,2   +4,1   +4,3   +4,2   +4,8   +4,4   +5,5   -0,7   +5,5   +3,3   +2,4   -0,0   +2,8
  52   c47-2   -5,9   -5,3   +1,1   +9,4   +9,5   +9,0   +8,3   +9,0   +8,8   +8,7   +8,8   +8,7   +8,5   +7,1
  53   c50-2   +3,4   +10,8   +9,6   +9,0   +7,5   +7,3   +6,8   +7,3   +8,0   +7,0   +6,8   +7,2   +7,1   +5,7
  54   c53-2   +6,6   +12,5   +11,0   +8,1   +6,9   +6,6   +6,6   +6,6   +6,6   +6,9   +6,5   +6,3   +6,1   +5,8
  55   c56-2   +0,0   +10,1   +10,8   +8,6   +7,1   +6,2   +6,0   +6,1   +6,0   +6,0   +5,5   +5,8   +6,1   +4,7
  56   c59-2   -9,3   +4,3   +9,9   +9,2   +8,1   +6,9   +6,0   +5,0   +5,2   +5,0   +5,5   +5,1   +5,8   +5,7
  57   c62-2   -9,5   -6,7   +8,6   +8,3   +8,5   +7,4   +7,0   +6,2   +6,0   +5,6   +6,1   +5,4   +5,7   +6,1
  58   c65-2   -9,6   -0,2   +8,2   +7,8   +7,3   +6,4   +5,3   +5,3   +0,5   +4,6   +4,4   +4,5   +5,1   +5,8
  59   c68-2   +2,5   +10,2   +9,5   +8,3   +7,5   +6,8   +6,6   +6,5   +6,2   +5,9   +6,5   +6,8   +6,7   +6,6
  60   c68-4   -10,6   -0,5   -1,7   -2,6   -3,5   -3,7   -4,7   -4,6   -5,0   -4,1   -3,9   -0,0   +3,1   -5,0
  61   c37-1   -4,0   +5,2   +8,3   +8,2   +8,0   +7,8   +7,9   +8,2   +8,9   +8,5   +7,8   +7,5   -11,1   +6,0
  62   c40-1   -0,6   -6,2   -6,2   -1,6   -0,5   -0,3   +1,1   +1,1   +1,5   +1,4   +2,3   +4,1   +5,0   +2,9
  63   c43-1   +1,0   +7,8   +8,5   +8,2   +7,8   +7,5   +7,5   +6,6   +6,5   +5,5   +6,0   +7,6   +9,3   +8,1
  64   c46-1   -7,6   +1,3   +8,3   +8,8   +8,3   +8,3   +7,8   +8,3   +8,1   +8,4   +8,1   +8,2   +7,5   +6,6
  65   c49-1   -6,7   +10,4   +9,9   +7,8   +6,4   +6,3   +6,1   +6,0   +6,5   +6,2   +6,3   +6,3   +6,5   +5,4
  66   c52-1   +6,9   +11,4   +8,9   +7,3   +5,9   +6,7   +6,3   +6,0   +6,1   +5,8   +6,5   +6,6   +7,0   +5,8
  67   c55-1   -7,5   +3,0   +9,3   +7,8   +5,8   +5,8   +5,3   +5,3   +5,8   +5,4   +4,9   +5,0   +5,3   +4,1
  68   c58-1   -3,0   -3,3   -2,8   -1,7   -2,6   -2,3   -1,8   -2,3   -2,2   -2,4   -3,5   -3,3   -3,3   -4,1
  69   c61-1   -6,3   -6,3   -6,3   -6,1   +6,6   +7,0   +5,3   +4,0   +4,3   +4,0   +4,0   +4,2   +4,5   +1,5
  70   c64-1   -8,5   -7,6   +8,9   +8,1   +7,1   +5,5   +4,9   +4,5   +4,5   +4,4   +4,6   +5,0   +5,2   +0,7
  71   c67-1   -6,5   -1,1   -0,8   -0,5   -0,1   +0,0   +0,5   -0,2   -1,1   +3,1   -1,1   +2,1   +1,8   +4,0
  72   c67-4   -14,4   -0,6   +0,3   -1,7   -3,3   -4,0   -5,4   -5,3   -6,8   -6,6   -6,0   -5,7   -11,6   -11,8
  73   c37-2   +2,2   +10,6   +9,8   +9,3   +8,6   +7,7   +7,3   +6,4   +7,3   +8,1   +6,0   +5,8   +2,6   -2,3
  74   c40-2   -6,4   -1,1   -0,7   -0,5   -0,1   +0,0   +0,5   -0,2   -1,1   +3,1   -1,1   +2,1   +1,8   +4,0
  75   c43-2   +8,0   +12,6   +11,5   +10,6   +10,2   +10,0   +10,3   +10,1   +10,1   +9,6   +9,6   +10,1   +10,1   +9,3
  76   c46-2   -8,8   -0,5   +0,5   -0,0   -0,6   -0,1   +0,0   +0,5   +0,9   +1,5   +2,0   +3,8   +7,1   +6,4
  77   c49-2   +8,5   +11,6   +8,9   +7,5   +6,8   +7,3   +7,0   +6,8   +6,5   +6,4   +6,9   +7,1   +5,6   +7,1
  78   c52-2   +7,0   +11,3   +8,9   +7,2   +5,9   +6,6   +6,3   +6,0   +6,1   +5,8   +6,5   +6,6   +6,9   +6,0
  79   c55-2   -7,9   +3,3   +6,2   +5,8   +5,7   +5,0   +5,0   +5,1   +6,0   +5,0   +5,8   +6,9   +6,4   +1,2
  80   c58-2   -3,0   -2,7   -2,5   -2,5   -2,1   -2,0   -2,4   -2,5   -3,1   -2,6   -3,3   -3,5   -4,0   -3,9
  81   c61-2   -6,7   -6,2   -6,9   +5,1   +9,0   +7,2   +5,6   +4,5   +4,0   +4,0   +4,0   +4,1   +5,0   +5,3
  82   c64-2   -8,8   -3,1   -2,6   -3,8   -6,0   -6,0   -7,0   -6,8   -8,6   -8,4   -8,0   -4,5   -0,0   -7,9
  83   c67-2   +0,1   +10,8   +9,6   +8,3   +7,2   +6,4   +6,8   +6,1   +5,8   +6,1   +5,6   +5,5   +5,8   +2,1
  84   c67-5   -10,0   -3,3   -3,0   -6,0   -8,0   -8,9   -10,3   -10,9   -11,8   -11,0   -9,7   -4,7   -6,1   -9,8
  85   c37-3   -5,7   -8,1   -4,2   -8,3   -8,6   -10,0   -7,1   -3,6   -9,5   -9,4   -10,4   -10,4   -11,3   -11,2
  86   c40-3   -6,4   -1,1   -0,8   -0,5   -0,1   +0,0   +0,5   -0,2   -1,1   +3,1   -1,1   +2,1   +1,8   +4,0
  87   c43-3   -8,7   -1,5   -1,1   -2,5   -4,7   -6,5   -6,8   -9,1   -8,8   -8,6   -5,6   -1,8   -2,9   -8,3
  88   c46-3   -8,7   -0,4   +0,6   +0,0   -0,6   -0,1   +0,1   +0,5   +1,0   +1,5   +2,0   +3,8   +7,1   +6,4
  89   c49-3   -9,0   -0,3   -0,9   -1,4   -2,3   -2,9   -3,2   -3,8   -4,2   -3,8   -3,3   +1,1   -0,6   -8,6
  90   c52-3   -9,3   -2,0   -0,7   -1,9   -2,5   -3,1   -3,1   -4,8   -4,2   -4,5   -4,3   -3,0   -0,1   +2,0
  91   c55-3   -8,0   +3,3   +6,2   +5,8   +5,7   +5,0   +4,8   +5,1   +6,0   +5,0   +5,8   +6,9   +6,4   +1,1
  92   c58-3   -3,9   -4,2   -4,0   -3,8   -3,7   -3,6   -3,5   -3,6   -3,6   -3,3   -3,6   -3,8   -3,5   -4,1
  93   c61-3   -6,4   -1,1   -0,8   -0,5   -0,1   +0,0   +0,5   -0,2   -1,1   +3,1   -1,1   +2,1   +1,8   +4,0
  94   c64-3   -8,6   +8,7   +9,5   +8,6   +7,8   +2,1   +5,5   +4,1   +4,3   +4,6   +4,2   +4,0   +4,8   +4,7
  95   c67-3   -9,3   +0,8   -1,0   -1,8   -3,8   -4,6   -6,0   -7,9   -8,4   -8,1   -8,8   -7,6   -5,6   -4,8
  96   c67-6   -9,7   -10,3   -3,3   -8,2   -10,3   -10,0   -7,7   -11,7   -4,5   -11,9   -11,3   -9,9   -12,6   -6,8

Пояснения по цифровым сокращениям:

+640.1 - датчик отключен;

+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;

+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;

+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;

Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;

Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;

Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;

В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам

и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;

В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;

Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;

При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.

Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;