Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>

Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7

Данные на 2025-11-03 09:58:32,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0  силос № Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень
  1   c39-1   +2,5   +12,1   +10,9   +10,0   +9,1   +8,7   +8,0   +7,1   +6,8   +6,4   +6,6   +8,1   +6,6   +2,3
  2   c42-1   +9,0   +8,4   +11,9   +8,9   +8,5   +7,6   +7,9   +8,3   +8,1   +8,1   +7,9   +7,9   +8,0   +7,6
  3   c45-1   +8,6   +14,0   +16,0   +14,3   +15,0   +14,0   +14,3   +14,0   +14,6   +14,8   +14,3   +14,3   +14,0   +12,5
  4   c48-1   +19,8   +17,8   +11,6   +6,9   +5,5   +4,3   +4,0   +3,5   +4,0   +3,8   +3,3   +4,1   +3,8   +5,0
  5   c51-1   +3,5   +10,5   +9,5   +8,0   +7,6   +7,0   +6,6   +6,6   +6,8   +7,0   +6,9   +7,5   +7,0   +6,6
  6   c54-1   +3,8   +12,1   +11,2   +8,6   +8,0   +7,2   +7,1   +6,6   +6,1   +5,8   +5,6   +6,2   +7,1   +6,7
  7   c57-1   +4,2   +11,7   +12,1   +9,7   +8,7   +8,5   +8,2   +7,5   +8,1   +7,8   +7,9   +8,1   +8,1   +8,1
  8   c60-1   +4,6   +3,9   +10,8   +8,6   +6,9   +6,5   +6,3   +6,3   +6,2   +5,9   +6,1   +6,5   +5,1   +5,1
  9   c63-1   +7,0   +13,6   +13,6   +15,1   +14,7   +14,1   +17,6   +16,6   +16,2   +16,1   +16,0   +16,6   +17,1   +16,8
  10   c66-1   +3,3   +8,8   +8,2   +10,8   +9,1   +8,5   +8,3   +8,5   +9,3   +8,4   +9,0   +10,2   +10,3   +10,1
  11   c69-1   +4,0   +3,6   +3,3   +12,2   +11,9   +9,6   +9,0   +8,8   +8,6   +8,7   +8,5   +8,5   +8,1   +3,2
  12   c69-4   +8,6   +14,0   +16,0   +14,3   +15,0   +14,0   +14,3   +14,0   +14,6   +14,8   +14,2   +14,3   +14,0   +12,5
  13   c39-2   +2,5   +12,1   +10,8   +10,0   +9,1   +8,7   +7,9   +7,1   +6,9   +6,5   +6,6   +8,2   +6,6   +2,2
  14   c42-2   +6,3   +16,7   +11,8   +7,2   +5,8   +5,5   +5,0   +5,0   +5,3   +5,6   +5,6   +5,5   +5,2   +5,7
  15   c45-2   +13,2   +16,6   +11,0   +6,6   +5,6   +5,0   +4,3   +3,9   +4,4   +4,1   +4,6   +4,4   +4,5   +6,1
  16   c48-2   +19,8   +17,8   +11,6   +6,8   +5,4   +4,3   +4,1   +3,5   +3,8   +3,8   +3,3   +4,0   +3,9   +5,0
  17   c51-2   +3,5   +10,5   +9,5   +8,0   +7,6   +7,0   +6,5   +6,6   +6,8   +7,0   +7,0   +7,3   +7,0   +6,7
  18   c54-2   +16,8   +17,0   +10,7   +6,1   +5,2   +4,8   +5,0   +3,8   +3,6   +4,5   +4,5   +4,8   +4,5   +5,5
  19   c57-2   +5,7   +18,1   +14,6   +9,2   +7,2   +6,6   +6,0   +6,0   +5,8   +5,3   +5,6   +5,8   +5,9   +7,3
  20   c60-2   +6,7   +17,0   +15,6   +14,1   +13,5   +13,3   +13,4   +13,0   +13,0   +12,1   +12,4   +12,0   +13,8   +14,5
  21   c63-2   +7,0   +13,5   +13,6   +15,2   +14,7   +14,2   +17,6   +16,6   +16,2   +16,0   +16,0   +16,5   +17,0   +16,8
  22   c66-2   +11,3   +12,0   +11,6   +13,0   +12,0   +9,0   +8,0   +8,6   +8,5   +8,5   +8,7   +10,0   +9,6   +10,9
  23   c69-2   +4,7   +4,3   +3,8   +6,0   +13,6   +10,1   +8,5   +7,5   +7,4   +7,2   +7,5   +7,3   +7,1   +7,6
  24   c69-5   +4,5   +3,9   +4,0   +4,0   +13,6   +10,9   +9,3   +8,8   +8,8   -0,0   +8,0   -0,1   +8,3   +4,0
  25   c39-3   +8,4   +15,2   +12,8   +9,6   +9,0   +8,4   +8,4   +8,6   -0,1   +8,0   +8,0   +8,0   +8,0   +7,8
  26   c42-3   +6,2   +16,6   +11,8   +7,1   +5,8   +5,5   +5,1   +5,0   +5,3   +5,6   +5,5   +5,5   +5,3   +5,7
  27   c45-3   +6,3   +16,0   +13,7   +11,8   +11,5   +11,1   +10,0   +10,4   +10,2   +10,3   +9,9   +10,3   +10,7   +13,0
  28   c48-3   +19,8   +17,8   +11,5   +6,8   +5,4   +4,3   +4,1   +3,5   +3,9   +3,8   +3,3   +4,0   +3,8   +5,0
  29   c51-3   +8,6   +14,0   +15,9   +14,3   +15,0   +14,0   +14,3   +14,0   +14,7   +14,8   +14,3   +14,3   +14,0   +12,5
  30   c54-3   +15,3   +15,8   +12,1   +8,1   +6,6   +5,8   +5,8   +6,3   +5,7   +5,5   +5,5   +5,8   +25,0   +6,5
  31   c57-3   +6,2   +7,8   +15,5   +10,8   +6,7   +6,6   +6,1   +6,3   +5,7   +6,0   +6,2   +5,6   +6,3   +6,3
  32   c60-3   +6,7   +10,8   +16,0   +11,1   +8,5   +7,5   +7,3   +6,8   +6,4   +6,6   +6,5   +6,8   +6,7   +7,3
  33   c63-3   +6,9   +13,5   +13,6   +15,2   +14,7   +14,2   +17,6   +16,6   +16,2   +16,0   +16,0   +16,5   +17,0   +16,8
  34   c66-3   +12,8   +15,2   +14,4   +14,1   +12,8   +10,9   +10,4   +10,0   +8,4   +8,5   -0,0   +8,2   +8,2   +7,6
  35   c69-3   +4,7   +4,5   +4,6   +4,1   +6,9   +11,4   +8,1   +7,3   +7,8   +7,1   +7,0   +7,1   +6,7   +7,5
  36   c69-6   +4,3   +3,9   +4,0   +3,9   +5,1   +9,1   +7,5   +6,3   +6,3   +6,0   +6,4   +7,8   +7,3   +5,0
  37   c38-1   +4,5   +11,3   +13,0   +10,5   +9,5   +9,1   +9,2   +9,0   +9,3   +9,3   +9,1   +8,9   +9,1   +9,4
  38   c41-1   +6,0   +13,0   +15,3   +13,0   +12,1   +11,1   +11,0   +10,9   +11,0   +10,8   +10,3   +11,2   +11,1   +12,1
  39   c44-1   +6,6   +14,8   +15,9   +17,9   +18,6   +18,3   +16,6   +17,3   +18,0   +17,9   +18,2   +18,7   +18,5   +18,1
  40   c47-1   +7,2   +7,5   +7,7   +14,2   +10,1   +7,6   +6,6   +7,1   +7,5   +7,6   +7,6   +7,5   +7,0   +7,2
  41   c50-1   +7,3   +13,8   +13,7   +8,9   +6,9   +6,5   +5,9   +6,1   +6,3   +6,0   +6,0   +6,1   +6,5   +6,9
  42   c53-1   +6,8   +14,3   +13,5   +8,8   +7,0   +6,9   +6,3   +6,2   +6,5   +6,0   +6,1   +6,0   +5,7   +6,6
  43   c56-1   +6,8   +12,0   +14,5   +9,7   +7,0   +6,9   +6,2   +6,0   +5,0   +5,8   +4,0   +6,0   +5,0   +7,3
  44   c59-1   +6,9   +6,7   +10,3   +14,8   +11,5   +9,0   +13,7   +11,3   +11,1   +10,8   +11,9   +8,5   +10,5   +10,0
  45   c62-1   +7,1   +7,2   +15,3   +14,5   +13,5   +13,5   +14,1   +14,1   +13,8   +13,9   +13,8   +13,4   +13,3   +11,5
  46   c65-1   +6,5   +6,7   +6,5   +7,1   +10,4   +6,2   +16,5   +13,4   +8,1   +8,6   +6,6   +7,5   +8,3   +6,9
  47   c68-1   +5,6   +13,0   +10,7   +9,0   +10,1   +9,5   +7,8   +7,1   +6,3   +6,7   +7,0   +6,5   +6,8   +7,9
  48   c68-3   +4,7   +9,3   +10,7   +9,6   +7,5   +9,8   +9,3   +8,6   +8,3   +8,4   +8,6   +8,9   +8,5   +8,6
  49   c38-2   +4,6   +9,3   +10,8   +9,6   +7,4   +9,6   +9,4   +8,6   +8,3   +8,4   +8,5   +8,8   +8,5   +8,7
  50   c41-2   +8,6   +14,0   +15,9   +14,2   +15,0   +14,0   +14,3   +14,0   +14,7   +14,8   +14,3   +14,3   +14,0   +12,5
  51   c44-2   +6,8   +9,8   +17,3   +18,7   +19,6   +19,8   +19,5   +19,7   +19,2   +19,0   +19,3   +19,6   +18,6   -0,0
  52   c47-2   +7,4   +7,5   +11,1   +13,6   +10,5   +9,2   +8,8   +9,3   +9,1   +9,0   +8,8   +8,8   +9,1   +10,0
  53   c50-2   +19,8   +19,9   +14,0   +9,5   +7,0   +7,1   +7,0   -0,0   +8,0   +7,0   +7,0   +7,1   +6,8   +7,0
  54   c53-2   +16,0   +17,8   +12,1   +7,4   +6,4   +6,5   +6,7   +6,7   +6,8   +7,0   +6,5   +6,3   +6,0   +6,8
  55   c56-2   +11,6   +17,2   +12,8   +8,1   +7,0   +6,3   +6,1   +6,0   +5,8   +6,0   +5,5   +5,8   +5,9   +6,5
  56   c59-2   +6,4   +15,2   +15,5   +11,2   +8,1   +6,6   +5,6   +4,8   +5,0   +4,8   +5,3   +4,8   +5,3   +6,8
  57   c62-2   +6,6   +8,4   +15,7   +12,1   +9,3   +7,0   +6,5   +5,6   +5,7   +5,3   +5,8   +5,2   +5,3   +6,5
  58   c65-2   +3,2   +12,1   +13,6   +10,5   +8,2   +6,6   +5,2   +5,3   +4,6   +4,6   +4,3   +4,2   +1,0   +2,5
  59   c68-2   +14,1   +16,5   +12,0   +8,1   +6,7   +6,2   +6,1   +6,1   +6,0   +5,6   +6,2   +6,6   +6,6   +6,6
  60   c68-4   +4,7   +12,3   +10,3   +9,0   +8,3   +8,3   +8,0   +7,9   +7,9   +8,2   +3,9   +8,8   +8,4   +7,5
  61   c37-1   +10,2   +14,8   +13,5   +12,8   +12,5   +12,3   +12,3   +12,3   +13,0   +12,5   +13,5   +13,1   +5,1   +13,5
  62   c40-1   +14,0   +7,3   +14,8   +15,1   +14,5   +14,1   +14,1   +14,1   +13,8   +13,7   +13,5   +13,5   +12,0   +13,0
  63   c43-1   +12,5   +15,0   +14,1   +13,1   +12,8   +12,6   +13,0   +12,8   +12,9   +12,7   +13,1   +12,1   +10,1   +9,1
  64   c46-1   +6,9   +12,1   +13,0   +9,5   +8,3   +8,1   +8,0   +8,3   +8,0   +8,3   +8,0   +9,0   +9,5   +11,3
  65   c49-1   +8,1   +17,1   +12,1   +7,3   +5,8   +5,9   +5,8   +5,9   +6,5   +6,0   +6,0   +6,1   +6,0   +6,5
  66   c52-1   +15,1   +15,6   +9,5   +6,3   +4,8   +6,0   +5,6   +5,2   +4,8   +4,9   +5,7   +5,5   +5,8   +7,8
  67   c55-1   +6,7   +13,8   +12,9   +7,8   +5,3   +5,4   +5,4   +5,5   +6,0   +5,5   +4,8   +5,0   +5,1   +6,2
  68   c58-1   +6,9   +5,8   +14,2   +12,0   +8,0   +5,8   +4,9   +4,5   +4,5   +4,6   +4,1   +4,4   +4,8   +5,3
  69   c61-1   +7,1   +7,0   +6,8   +6,4   +12,9   +8,0   +4,9   +3,6   +4,0   +3,6   +3,2   +3,7   +3,8   +4,3
  70   c64-1   +7,0   +7,3   +14,0   +10,1   +7,5   +5,6   +0,9   +4,5   +4,4   +4,3   +4,5   +4,6   +5,0   +6,5
  71   c67-1   +8,6   +14,0   +15,9   +14,3   +15,0   +14,0   +14,2   +14,0   +14,7   +14,8   +14,3   +14,3   +14,0   +12,5
  72   c67-4   +4,4   +12,6   +11,5   +9,6   +8,7   +8,5   +3,8   +7,7   +7,3   +7,3   +7,4   +7,5   +5,7   +2,3
  73   c37-2   +11,5   +15,1   +14,3   +14,3   +14,0   +13,9   +14,0   +13,5   +14,1   +16,6   +17,7   +14,9   +12,9   +11,5
  74   c40-2   +8,6   +14,0   +16,0   +14,3   +15,0   +14,0   +14,3   +14,0   +14,7   +14,8   +14,3   +14,3   +14,0   +12,5
  75   c43-2   +14,4   +16,8   +12,4   +9,6   +9,1   +8,8   +9,2   +9,1   +8,9   +8,5   +8,5   +9,2   +9,1   +10,0
  76   c46-2   +4,7   +14,3   +13,1   +12,2   +11,3   +11,3   +11,6   +11,5   +11,6   +11,7   +12,0   +12,0   +11,1   +10,1
  77   c49-2   +16,6   +15,8   +9,3   +6,5   +5,9   +6,4   +6,2   +6,0   +5,8   +5,5   +6,1   +6,1   +6,5   +6,5
  78   c52-2   +15,2   +15,6   +9,4   +6,1   +4,8   +5,9   +5,7   +5,2   +4,8   +4,9   +5,7   +5,5   +5,7   +7,8
  79   c55-2   +4,4   +15,2   +13,6   +11,1   +10,6   +10,1   +10,5   +10,5   +10,9   +10,0   +9,6   +8,5   +8,0   +8,4
  80   c58-2   +6,4   +14,5   +14,3   +11,8   +8,4   +5,6   +4,1   +3,8   +3,1   +3,3   +3,5   +3,4   +4,0   +6,0
  81   c61-2   +6,4   +6,7   +6,0   +13,8   +12,3   +7,0   +4,3   +3,2   +2,9   +2,8   +2,6   +3,0   +3,6   +6,1
  82   c64-2   +4,6   +13,5   +13,0   +11,8   +10,0   +9,5   +9,0   +9,0   +8,2   +8,4   +8,4   +9,4   +9,5   +7,7
  83   c67-2   +12,0   +16,3   +11,8   +8,2   +6,4   +5,5   +5,4   +5,0   +4,5   +5,1   +4,3   +4,4   +4,6   +6,0
  84   c67-5   +3,8   +11,5   +10,5   +8,3   +7,5   +7,1   +6,5   +6,5   +5,8   +6,4   +6,6   +8,0   +7,5   +5,6
  85   c37-3   +12,0   +11,0   +12,6   +10,1   +10,6   +10,0   +11,5   +13,3   +2,5   +10,3   +10,0   +4,8   +10,5   +10,0
  86   c40-3   +8,6   +14,0   +16,0   +14,3   +15,0   +14,0   +14,3   +14,0   +14,7   +14,8   +14,3   +14,3   +14,0   +12,5
  87   c43-3   +4,0   +13,0   +12,0   +11,4   +10,4   +9,5   +9,6   +9,0   +8,7   +8,5   +10,0   +11,1   +10,8   +8,4
  88   c46-3   +4,7   +14,2   +13,1   +12,2   +11,3   +11,3   +11,6   +11,6   +11,6   +11,7   +12,0   +12,0   +11,1   +10,0
  89   c49-3   +5,3   +14,1   +12,1   +10,8   +10,3   +10,3   +10,4   +10,2   +10,0   +10,1   +10,1   +11,0   +10,6   +9,0
  90   c52-3   +4,2   +12,8   +11,2   +10,0   +9,5   +9,5   +9,9   +8,5   +9,3   +9,5   +9,5   +10,0   +10,0   +9,7
  91   c55-3   +4,4   +15,2   +13,7   +11,1   +10,6   +10,1   +10,6   +10,5   +11,0   +9,9   +9,7   +8,5   +8,0   +8,5
  92   c58-3   +8,6   +14,0   +15,9   +14,3   +15,0   +14,0   +14,3   +14,0   +14,6   +14,8   +14,3   +14,3   +14,0   +12,5
  93   c61-3   +8,6   +14,0   +15,9   +14,3   +15,0   +14,0   +14,3   +14,0   +14,7   +14,8   +14,3   +14,3   +14,0   +12,5
  94   c64-3   +6,2   +16,5   +14,3   +10,6   +7,8   +1,4   +4,5   +3,2   +3,6   +3,6   +3,6   +3,1   +3,8   +1,8
  95   c67-3   +3,6   +14,6   +12,4   +11,0   +10,0   +9,6   +8,9   +8,3   +8,2   +8,2   +7,7   +8,5   +9,0   +9,4
  96   c67-6   +3,1   +9,6   +13,7   +10,3   +9,5   +9,6   +11,3   +9,0   +13,1   +9,0   +9,0   +8,8   +8,2   +11,3

Пояснения по цифровым сокращениям:

+640.1 - датчик отключен;

+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;

+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;

+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;

Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;

Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;

Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;

В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам

и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;

В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;

Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;

При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.

Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;