Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>

Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7

Данные на 2025-04-22 11:35:22,перейти на архив
№п.п №нс."д.ош= " 0  силос № Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень
  1   c39-1   +2,1   -1,4   -1,3   -0,5   -0,6   +0,3   +0,6   +0,8   +1,3   +1,3   +1,5   -0,3   +1,1   +2,0
  2   c42-1   +2,8   -0,4   +0,0   -0,1   -0,1   -0,5   +0,0   +0,5   +0,4   +0,3   +0,3   +0,2   +0,5   +1,5
  3   c45-1   +3,5   +6,0   +6,3   +4,2   +3,3   +3,1   +3,0   +2,8   +3,5   +3,4   +3,8   +3,1   +2,5   +1,6
  4   c48-1   +2,6   -0,6   -0,8   -0,5   -0,2   -0,6   -0,0   +0,1   -0,1   +0,4   -0,5   -0,5   -0,7   -0,7
  5   c51-1   +2,9   -1,5   -0,7   -0,3   -0,5   -0,7   -0,6   -0,3   -0,2   -0,1   -0,8   -0,9   -1,0   +0,6
  6   c54-1   +3,1   -1,4   +1,0   +0,3   +0,2   -0,3   +0,5   +1,0   +0,8   +0,7   +0,8   -0,3   +0,6   +1,9
  7   c57-1   +3,1   -0,1   -0,0   +0,3   +0,1   +0,1   -0,1   -1,1   +0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0
  8   c60-1   +3,1   +2,3   +0,1   +1,8   +1,8   +2,2   +2,3   +2,0   +2,0   +2,6   +2,0   +2,5   +2,6   +3,1
  9   c63-1   +4,0   +4,1   +4,1   +4,0   +4,2   +4,4   +4,4   +4,3   +4,3   +4,2   +4,0   +6,9   +6,5   +5,6
  10   c66-1   +2,3   +1,5   +1,3   +0,5   +0,4   +0,5   +1,0   +1,1   +1,1   +1,0   +1,6   +4,6   +5,3   +4,4
  11   c69-1   +2,9   +2,8   +2,5   -0,6   +1,0   +1,6   +2,3   +2,1   +2,2   +2,8   +2,6   +2,3   +0,6   +2,1
  12   c69-4   +3,1   +2,8   +3,3   +3,1   +2,6   +3,8   +5,8   +6,2   +6,5   +5,6   +5,3   +5,5   +7,0   +7,0
  13   c39-2   +0,1   +0,9   +2,0   +1,9   +0,9   +1,5   +1,6   +1,6   +2,0   +1,5   +1,8   +1,8   +2,8   +2,1
  14   c42-2   +4,1   +5,5   +7,1   +5,6   +5,1   +5,3   +5,2   +5,5   +5,7   +5,8   +5,8   +5,7   +5,1   +3,3
  15   c45-2   +3,4   +6,0   +6,3   +4,3   +3,3   +3,1   +3,0   +2,8   +3,5   +3,4   +3,8   +3,1   +2,4   +1,6
  16   c48-2   +4,8   +6,1   +6,5   +4,2   +3,0   +2,0   +2,5   +2,4   +3,2   +3,0   +2,4   +3,3   +3,0   +3,0
  17   c51-2   +3,0   -1,5   -0,6   -0,4   -0,4   -0,8   -0,6   -0,3   -0,2   -0,1   -0,9   -0,9   -1,0   +0,6
  18   c54-2   +1,8   +5,6   +6,6   +4,8   +4,0   +3,8   +4,1   +3,6   +3,6   +4,0   +3,8   +4,1   +3,8   +3,6
  19   c57-2   +3,7   +3,8   +7,3   +7,0   +6,3   +6,0   +6,0   +6,1   +6,1   +5,0   -0,0   -0,0   +4,5   +2,0
  20   c60-2   +4,0   +2,6   +4,0   +3,8   +4,5   +3,8   +3,8   +4,1   +4,6   +4,0   +5,0   +4,8   +5,0   +3,5
  21   c63-2   +4,0   +4,1   +4,1   +4,0   +4,1   +4,3   +4,5   +4,3   +4,4   +4,2   +4,0   +6,9   +6,5   +5,6
  22   c66-2   +1,5   +1,3   +2,0   +1,1   +2,4   +2,0   +1,6   +2,3   +2,0   +2,0   +4,9   +6,5   +5,5   +5,0
  23   c69-2   +3,2   +2,8   +2,9   +3,6   +3,5   +5,5   +6,8   +5,8   +5,5   +5,3   +5,4   +5,1   +5,5   +4,9
  24   c69-5   +3,2   +2,8   +3,1   +3,0   +0,8   +1,9   +2,3   +1,8   +2,0   +2,2   +1,3   +1,7   +1,3   -0,0
  25   c39-3   +3,6   +2,3   +5,3   +5,1   +5,3   +4,8   +4,8   +5,3   +4,6   +4,9   +5,3   +5,0   -0,0   +3,1
  26   c42-3   +4,1   +3,8   +7,4   +7,2   +6,8   +6,3   -0,0   +7,1   +8,0   +6,7   +7,1   +6,6   +5,5   -0,0
  27   c45-3   +4,8   +2,8   +5,0   +4,6   +5,5   +6,0   +5,2   +6,0   +6,0   +6,0   +5,6   +6,3   +5,8   +6,0
  28   c48-3   +4,7   +6,1   +6,3   +4,2   +3,0   +2,0   +2,6   +2,5   +3,1   +3,0   +2,5   +3,2   +2,9   +3,0
  29   c51-3   +2,9   -1,6   -0,6   -0,4   -0,5   -0,8   -0,6   -0,3   -0,2   -0,1   -0,8   -0,9   -1,0   +0,5
  30   c54-3   +1,5   +4,1   +6,8   +6,6   +5,8   +5,2   +5,5   +6,3   +5,8   +5,6   +5,3   +5,6   +5,6   +4,0
  31   c57-3   +4,1   +4,0   +5,3   +7,7   +5,8   +5,8   +5,7   +6,0   +5,7   -0,0   -0,0   -0,0   -0,0   +4,1
  32   c60-3   +4,3   +4,6   +6,1   +7,0   +6,6   +6,1   +6,3   +6,2   +5,8   +6,1   +6,1   +6,4   +5,6   +4,5
  33   c63-3   +4,0   +4,1   +4,2   +4,0   +4,2   +4,4   +4,5   +4,3   +4,3   +4,1   +4,0   +7,0   +6,5   +5,6
  34   c66-3   +2,0   -0,3   +1,2   +1,8   +2,0   +2,1   +2,5   +3,1   +2,6   +3,3   -0,0   +5,8   +6,7   +6,0
  35   c69-3   +3,1   +2,9   +3,3   +3,0   +2,6   +3,9   +5,7   +6,1   +6,5   +5,6   +5,2   +5,5   +7,0   +7,0
  36   c69-6   +3,1   +2,6   +2,9   +3,0   +4,0   -0,5   +1,6   +2,5   +2,6   +2,9   +2,4   +1,9   +1,8   +3,1
  37   c38-1   +3,3   +2,6   +3,5   +4,5   +4,5   +4,1   +4,2   +3,9   +4,3   +4,5   +4,1   +4,0   +3,8   +1,9
  38   c41-1   +4,5   +4,5   +7,6   +7,6   +7,4   +7,2   +7,5   +7,5   +7,8   +7,5   +7,0   +7,6   +6,8   +5,7
  39   c44-1   +10,5   +10,5   +8,5   +5,6   +4,1   +4,5   +3,4   +4,4   +4,7   +4,8   +4,8   +6,0   +6,5   -0,0
  40   c47-1   +5,3   +5,3   +5,5   +3,8   +4,7   +5,5   +5,7   +6,0   +6,2   +6,2   +6,1   +6,2   +5,4   +3,6
  41   c50-1   +5,2   +3,9   +6,3   +6,3   +6,0   +6,1   +5,8   +6,1   +6,6   +6,2   +6,2   +6,2   +6,2   +4,3
  42   c53-1   +5,0   +3,1   +6,8   +7,3   +6,5   +6,4   +6,1   +6,1   +6,6   +6,2   +6,3   +5,8   +5,4   +4,3
  43   c56-1   +5,3   +2,6   +5,8   +7,8   +6,3   +6,1   +5,5   +5,8   +4,6   +5,3   +3,4   +5,5   +4,1   +4,5
  44   c59-1   +5,1   +4,8   +4,9   +2,7   +4,1   -0,0   +5,5   +4,0   +4,3   +4,4   +4,7   -0,0   +4,5   +5,0
  45   c62-1   +5,0   +5,1   +3,1   +5,0   +4,7   +4,3   +4,3   +4,7   +4,3   +5,0   +4,8   +4,1   +4,6   +4,5
  46   c65-1   +3,5   +5,5   +6,7   +6,8   +8,3   +6,2   +6,1   +7,4   +6,3   +6,3   +6,8   +7,7   +7,6   +6,0
  47   c68-1   +4,0   +0,4   +0,8   +2,1   +3,3   +5,9   +7,4   +7,5   +6,5   +7,0   +7,2   +7,1   +7,6   +6,3
  48   c68-3   +3,4   +3,3   -1,3   -1,2   -1,3   -1,1   +1,1   +1,0   +1,0   +1,3   +1,3   +1,5   +1,7   +1,8
  49   c38-2   +3,5   +3,3   -1,4   -1,2   -1,2   -1,1   +1,2   +1,0   +1,0   +1,3   +1,3   +1,5   +1,7   +1,8
  50   c41-2   +4,5   +4,6   +7,5   +7,6   +7,5   +7,1   +7,5   +7,5   +7,8   +7,5   +7,0   +7,6   +6,7   +5,8
  51   c44-2   +5,9   +11,1   +9,6   +7,0   +4,7   +4,8   +4,1   +4,8   +4,3   +4,5   +5,0   +4,6   +6,1   +6,3
  52   c47-2   +5,5   +5,6   +4,9   +6,0   +8,3   +8,5   +8,3   +8,8   +8,8   +8,6   +8,5   +8,0   +7,4   +5,5
  53   c50-2   +5,5   +4,0   +5,3   +6,7   +7,2   +7,8   +7,5   +7,9   +8,6   +7,5   +7,6   +7,5   +6,8   +4,8
  54   c53-2   +2,1   +5,3   +6,8   +6,4   +6,7   +7,3   +7,4   +7,5   +7,3   +7,6   +7,0   +6,6   +6,0   +4,5
  55   c56-2   +3,5   +4,6   +7,5   +7,3   +6,9   +6,1   +6,1   +6,1   +6,1   +6,1   +5,5   +5,6   +5,5   +3,6
  56   c59-2   +4,8   +2,4   +6,3   +7,6   +6,5   +5,7   +5,4   +4,7   +5,2   +4,8   +5,3   +4,8   +5,1   +4,3
  57   c62-2   +4,9   +5,3   +5,4   +7,3   +6,9   +6,5   +6,9   +6,5   +6,7   +6,5   +6,9   +6,1   +5,9   +4,7
  58   c65-2   +5,5   +5,5   +6,5   +7,1   +6,6   +6,6   +5,8   +5,4   +4,0   +4,7   +5,0   +5,0   +5,5   +5,5
  59   c68-2   +4,5   +5,3   +6,6   +6,6   +6,6   +6,5   +6,5   +6,8   +6,6   +6,3   +6,7   +6,8   +6,0   +6,0
  60   c68-4   +3,5   +1,3   +0,3   +1,0   +0,6   +0,8   +0,9   +0,8   +0,8   +0,8   +0,0   +0,8   +2,1   +1,9
  61   c37-1   +4,2   +4,3   +5,1   +4,9   +4,6   +4,5   +4,5   +4,3   +4,4   +4,1   +3,9   +3,5   +2,3   +1,5
  62   c40-1   +3,3   +3,4   +6,4   +7,6   +7,8   +7,9   +8,3   +8,0   +7,8   +7,1   +7,5   +8,3   +8,5   +7,1
  63   c43-1   +3,4   +3,4   +6,3   +7,6   +7,8   +7,9   +8,3   +7,9   +7,8   +7,1   +7,5   +8,3   +8,5   +7,1
  64   c46-1   +5,1   +3,8   +5,9   +7,8   +8,5   +8,6   +8,3   +8,6   +8,5   +8,6   +8,1   +8,1   +7,2   +6,5
  65   c49-1   +4,9   +1,8   +2,8   +3,8   +4,8   +5,9   +5,5   +5,1   +5,9   +5,6   +5,5   +5,6   +5,3   +3,6
  66   c52-1   +5,0   +2,2   +3,0   +2,5   +2,6   +3,3   -0,0   +3,1   -0,0   +2,8   +2,6   -0,0   +3,2   -0,0
  67   c55-1   +5,1   +3,8   +4,7   +5,6   +5,8   +6,0   +6,5   +6,5   +7,0   +6,6   +6,1   +6,4   +6,3   +4,6
  68   c58-1   +5,4   +4,1   +1,3   +3,5   +3,1   +3,4   +3,8   +4,0   +4,1   +4,4   +3,8   +4,5   +4,5   +3,8
  69   c61-1   +5,5   +5,5   +5,3   +5,1   +0,4   +2,3   +2,3   +0,6   +1,5   +1,2   +0,7   +1,5   +2,7   +2,2
  70   c64-1   +5,0   +5,2   +5,9   +6,1   +5,6   +5,0   +4,8   +4,5   +4,6   +4,7   +5,3   +5,6   +5,6   +4,7
  71   c67-1   +3,5   +4,9   +6,0   +5,6   +5,0   +5,0   +4,9   +4,7   +4,8   +4,7   +5,6   +5,6   +5,9   +4,5
  72   c67-4   +3,4   +0,5   +0,8   +0,5   +0,3   +0,8   +0,7   +1,3   +1,3   +1,5   +0,9   +1,5   +2,2   +2,4
  73   c37-2   +4,3   +4,3   +5,0   +4,9   +4,6   +4,5   +4,6   +4,4   +4,3   +4,1   +3,9   +3,5   +2,3   +1,5
  74   c40-2   +2,1   +5,0   +6,7   +7,0   +7,3   +7,3   +8,0   +7,8   +7,6   +7,5   +8,3   +8,9   +8,2   +6,9
  75   c43-2   +2,1   +5,0   +6,7   +7,0   +7,3   +7,3   +8,0   +7,8   +7,6   +7,5   +8,4   +8,9   +8,2   +6,8
  76   c46-2   +5,9   +7,3   +8,6   +8,1   +7,8   +7,5   +7,7   +7,8   +8,1   +8,1   +7,8   +7,8   +7,3   +4,9
  77   c49-2   +1,7   +3,0   +3,0   +5,0   +6,3   +6,7   +6,0   +5,7   +5,6   +5,3   +5,7   +5,4   +3,0   +6,2
  78   c52-2   +3,3   +3,0   +3,2   +4,0   +3,6   +4,6   +3,6   +3,1   +3,1   +3,0   +4,3   +3,6   +3,5   +3,1
  79   c55-2   +3,5   +3,5   +5,0   +6,3   +7,1   +6,9   +7,0   +6,7   +6,9   +6,6   +7,0   +7,4   +6,5   +4,3
  80   c58-2   +5,1   +1,6   +1,3   +1,5   +1,9   +2,2   +2,1   +2,3   +2,0   +2,3   +3,1   +2,8   +2,6   +3,1
  81   c61-2   +5,2   +5,3   +4,9   +2,0   +1,6   +1,6   +0,8   +0,2   +0,3   +0,5   +0,3   +2,0   +2,1   +1,9
  82   c64-2   +4,5   +2,1   +2,1   +2,4   +2,8   +2,8   +3,4   +4,3   +3,8   +4,5   +3,4   +3,0   +3,5   +6,3
  83   c67-2   +5,1   +5,5   +6,0   +5,0   +4,1   -0,0   +4,0   +3,7   +3,5   +4,3   -0,0   +4,3   +4,5   -0,0
  84   c67-5   +3,6   +1,3   +2,0   +2,0   +2,5   +3,0   +2,9   +3,5   +2,9   +3,3   +2,8   +1,3   +2,2   +4,3
  85   c37-3   +3,4   +3,3   +6,4   +7,6   +7,8   +7,8   +8,3   +8,0   +7,8   +7,2   +7,5   +8,4   +8,5   +7,1
  86   c40-3   +3,3   +3,5   +6,4   +7,6   +7,8   +7,8   +8,3   +7,9   +7,8   +7,1   +7,5   +8,3   +8,6   +7,0
  87   c43-3   +4,0   +0,3   +2,5   +3,3   +3,7   +4,0   +5,0   +5,5   +4,8   +4,9   +4,9   +4,2   +4,7   +6,6
  88   c46-3   +4,3   +1,8   +1,9   +2,1   +2,3   +2,4   +3,1   +3,1   +3,0   +3,1   +3,2   +3,5   +4,9   +4,8
  89   c49-3   +4,6   +0,3   +0,5   +1,6   +2,1   +2,6   +3,5   +3,2   +3,3   +3,6   +2,9   +2,3   +3,6   +6,6
  90   c52-3   +4,1   +3,0   +3,1   +3,5   +3,8   +4,2   +4,6   +3,3   +4,2   +4,6   +4,5   +4,8   +3,2   +3,0
  91   c55-3   +4,2   +1,3   +0,9   +2,0   +3,6   +3,3   +3,3   +3,2   +4,0   +2,9   +3,6   +4,8   +4,3   +3,3
  92   c58-3   +5,3   +1,5   +1,2   +1,5   +1,9   +2,2   +2,1   +2,3   +2,0   +2,2   +3,1   +2,8   +2,6   +3,1
  93   c61-3   +5,1   +5,3   +4,9   +2,0   +1,6   +1,6   +0,8   +0,3   +0,3   +0,4   +0,1   +2,0   +2,0   +2,0
  94   c64-3   +4,8   +4,8   +6,7   +5,2   +4,0   +3,1   +3,5   +2,7   +3,1   +3,5   +3,5   +3,3   +3,8   +3,3
  95   c67-3   +3,7   +1,3   +1,9   +2,0   +2,3   +3,0   +3,2   +3,6   +4,3   +4,3   +4,4   +4,6   +3,8   +3,3
  96   c67-6   +3,5   +6,5   +1,1   +4,5   +5,4   +4,8   +3,5   +6,8   +2,0   +6,2   +5,7   +4,9   +6,1   +3,6

Пояснения по цифровым сокращениям:

+640.1 - датчик отключен;

+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;

+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;

+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;

Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;

Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;

Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;

В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам

и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;

В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;

Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;

При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.

Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;