Мониторинг температур силосов элеватора <Барабинск>
Новосибирская обл. г.Барабинск, ул.Луначарского,7
Данные на 2026-06-17 22:56:54,перейти на архив
| №п.п №нс."д.ош= " 0 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
|---|---|---|
| 1 | c39-1 | +25,8 +14,9 +5,8 +6,2 +7,6 +9,3 +11,1 +12,3 +12,2 +11,8 +12,5 +8,8 +10,3 +23,7 |
| 2 | C42-1 | +2,0 +2,8 +3,0 +1,9 +2,7 +3,1 +3,2 +3,3 +3,5 +3,4 +2,9 +2,0 +0,5 +0,1 |
| 3 | c45-1 | +24,8 +2,9 +8,3 +3,0 +3,8 +4,3 +4,3 +4,5 +4,6 +4,8 +4,2 +2,7 -1,3 -1,6 |
| 4 | c48-1 | +23,8 +3,3 -1,5 -0,8 +0,5 +0,0 -0,7 -2,5 -1,8 -1,6 -2,1 -1,6 -2,7 -1,8 |
| 5 | c51-1 | +3,1 +8,8 +8,3 +3,0 +3,7 +0,1 +4,6 +4,5 +5,0 -0,4 +4,6 +0,1 +16,9 +2,2 |
| 6 | c54-1 | +24,8 +7,3 +4,8 +5,0 +6,0 +5,8 +6,6 +7,8 +8,0 +8,0 +8,0 +5,0 +2,6 +2,5 |
| 7 | c57-1 | +24,3 +10,1 +4,4 +4,8 +5,2 +5,0 +4,7 +3,8 +4,5 +3,8 +3,4 +3,5 +2,7 +2,7 |
| 8 | c60-1 | +22,3 +21,0 +19,7 +19,1 +20,7 +21,1 +20,2 +21,5 +21,2 +21,1 +17,8 +14,8 +9,7 +8,8 |
| 9 | c63-1 | +21,7 +20,8 +19,8 +19,2 +19,0 +18,8 +18,5 +18,3 +18,1 +18,1 +23,7 +24,3 +24,7 +21,3 |
| 10 | C66-1 | +12,7 -0,1 -2,0 -0,5 +2,3 +2,8 -0,0 +3,3 +3,0 +3,5 +4,6 +6,8 +6,0 +4,5 |
| 11 | c69-1 | +13,8 +13,8 -0,0 +4,0 +5,0 +5,7 +6,7 +6,3 +3,8 +0,8 +3,6 +3,9 +7,0 +21,7 |
| 12 | C69-4 | +24,8 -0,0 +1,7 -0,0 +3,0 +3,1 +4,4 +4,6 +4,6 +5,0 +4,8 -0,0 -0,0 -0,0 |
| 13 | C39-2 | +25,7 +14,9 +5,8 +6,3 +7,6 +9,3 +11,1 +12,3 +12,3 +11,8 +12,5 +8,7 +10,3 +23,6 |
| 14 | c42-2 | +23,4 +4,1 -3,0 -3,0 -3,0 -2,8 -3,3 -2,7 -2,3 -2,0 -1,9 -1,1 -0,4 -0,1 |
| 15 | c45-2 | +15,8 +1,3 -2,3 -1,8 -0,6 -0,9 -1,6 -2,3 -1,6 -1,5 -0,9 -1,6 -2,3 -1,1 |
| 16 | c48-2 | +23,8 +3,4 -1,5 -0,9 +0,5 +0,0 -0,6 -2,4 -1,8 -1,6 -2,0 -1,7 -2,8 -1,9 |
| 17 | c51-2 | +17,0 +0,8 -1,8 -0,8 -0,5 -0,6 -0,6 -0,1 -0,1 +0,5 +0,8 +0,5 -1,1 -1,2 |
| 18 | c54-2 | +24,6 +7,4 +4,8 +5,0 +6,0 +5,6 +6,6 +7,8 +8,0 +7,9 +8,1 +5,1 +2,6 +2,5 |
| 19 | c57-2 | +22,8 +9,7 +8,9 +8,3 +7,8 +7,6 +7,2 +7,0 +6,6 +5,2 +5,3 +5,3 +4,9 +4,8 |
| 20 | c60-2 | +22,2 +20,5 +19,1 +11,5 +11,1 +12,0 +12,1 +8,2 +6,9 +10,5 +9,4 +9,5 +10,5 +12,6 |
| 21 | c63-2 | +21,6 +20,7 +19,8 +19,3 +19,0 +18,8 +18,5 +18,3 +18,1 +18,1 +23,7 +24,3 +24,8 +21,3 |
| 22 | c66-2 | +12,8 -0,2 -2,1 -0,5 +2,4 +2,7 +3,0 +3,2 +2,9 +3,6 +4,6 +6,8 +6,0 +4,6 |
| 23 | c69-2 | +18,6 -0,0 -0,0 -0,0 +0,4 -0,0 +3,1 +1,9 -0,0 -0,0 -0,0 +3,9 +3,1 +1,8 |
| 24 | c69-5 | +24,8 -0,0 +1,6 -0,0 +3,1 +3,1 +4,3 +4,5 +4,6 +4,9 +4,8 -0,0 -0,0 -0,0 |
| 25 | c39-3 | +20,2 +3,8 -0,3 -0,6 -0,1 -0,6 -0,7 -0,4 -0,7 -1,0 -0,0 -0,5 -0,0 +0,6 |
| 26 | c42-3 | +23,4 +4,1 -3,0 -3,1 -3,0 -2,8 -3,4 -2,8 -2,3 -2,1 -1,9 -1,1 -0,3 -0,2 |
| 27 | c45-3 | +13,0 -0,1 -0,9 +0,0 +0,5 +1,3 +0,1 +0,2 -0,4 -0,1 -0,4 +0,5 +0,2 +0,8 |
| 28 | c48-3 | +23,8 +3,3 -1,5 -0,8 +0,5 -0,0 -0,6 -2,4 -1,8 -1,6 -2,1 -1,6 -2,7 -1,9 |
| 29 | c51-3 | +22,8 +7,5 -0,0 -0,8 -0,5 -0,0 -0,1 +0,0 -0,0 -0,3 +0,5 +0,8 +1,1 +0,8 |
| 30 | c54-3 | +24,6 +7,3 +4,8 +4,9 +6,0 +5,7 +6,6 +7,7 +8,0 +8,0 +8,1 +5,1 +2,5 +2,4 |
| 31 | c57-3 | +22,6 +18,1 +6,9 +8,0 +6,5 +7,6 +7,8 +8,1 +6,0 +5,3 +6,1 +5,3 +5,5 +4,5 |
| 32 | c60-3 | +22,0 +20,3 +13,9 +12,4 +11,9 +11,6 +11,0 +10,0 +8,5 +6,8 +7,1 +7,6 +8,0 +6,6 |
| 33 | c63-3 | +21,6 +20,7 +19,8 +19,3 +19,0 +18,7 +18,5 +18,3 +18,0 +18,0 +23,7 +24,2 +24,7 +21,4 |
| 34 | c66-3 | +16,0 -0,1 -0,0 +2,0 +3,0 +3,9 +4,6 +5,3 +4,5 -0,0 -0,0 -0,0 +7,8 +4,2 |
| 35 | c69-3 | +20,5 -0,0 -0,0 -1,0 -0,0 +1,4 -0,0 +2,8 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 +2,7 -0,0 |
| 36 | c69-6 | -0,0 +7,6 -0,0 +0,1 -2,5 +1,3 +1,7 +2,5 +2,0 +1,2 -0,0 +2,0 +0,3 -0,0 |
| 37 | c38-1 | +23,7 +13,5 +1,3 +0,5 +1,1 +1,0 +1,0 +0,7 +1,1 +1,4 +1,1 +1,2 +1,6 +1,5 |
| 38 | c41-1 | +22,5 +3,3 -0,3 +0,3 +0,7 +0,4 +0,7 +0,5 +0,6 +0,5 +0,0 +0,9 +1,0 +1,1 |
| 39 | c44-1 | +10,3 +3,5 +3,0 +2,3 +2,0 +3,1 +2,6 +2,3 +2,8 +2,3 +2,0 +2,3 +1,5 +1,0 |
| 40 | c47-1 | +21,5 +19,0 +13,1 +3,8 +4,1 +4,6 +4,3 +5,0 +4,5 +4,7 +4,9 +4,8 +4,8 +4,0 |
| 41 | c50-1 | +22,2 +19,9 +17,8 +3,7 +0,3 +0,5 +0,2 +0,8 +1,6 +0,1 +1,0 +1,4 +1,2 +1,5 |
| 42 | c53-1 | +23,8 +6,5 +1,5 +1,5 +2,0 +2,2 +2,5 +2,4 +1,8 +2,6 +3,5 +3,7 +3,3 +3,4 |
| 43 | c56-1 | +23,3 +19,2 +3,8 +3,5 +3,1 +3,7 +3,3 +3,1 +1,6 +2,8 +2,0 +4,1 +3,3 +4,5 |
| 44 | c59-1 | +23,4 +11,7 +6,9 +6,2 +5,5 +6,7 +5,5 +5,6 +5,8 +5,6 +5,3 +6,4 +5,8 +7,5 |
| 45 | c62-1 | +22,6 +20,7 +6,9 +6,5 +7,9 +8,6 +9,1 +10,0 +11,2 +12,5 +13,6 +14,6 +13,8 +8,4 |
| 46 | c65-1 | +5,8 +6,3 +6,6 +6,5 +3,1 +6,1 +3,0 +1,6 +5,3 -0,0 +6,9 +5,2 +3,7 +5,8 |
| 47 | c68-1 | +20,5 +3,3 -0,8 -0,6 +0,1 -0,0 +3,3 +3,7 +2,8 +3,0 -0,0 -0,0 +4,1 -0,0 |
| 48 | c68-3 | +24,5 +8,7 +2,3 +2,0 +2,0 +2,2 +3,6 +4,4 +4,8 -0,0 +4,4 -0,0 +2,3 -0,0 |
| 49 | c38-2 | +24,6 +8,7 +2,3 +2,0 +2,0 +2,2 +3,6 +4,3 +4,7 -0,0 +4,4 -0,0 +2,3 -0,0 |
| 50 | c41-2 | +23,2 +20,8 +3,5 +2,6 +3,4 +3,7 +3,9 +4,1 +3,5 +3,8 +3,1 +3,5 +3,7 +3,2 |
| 51 | C44-2 | +10,3 +3,5 +3,0 +2,3 +2,1 +3,2 +2,6 +2,4 +2,8 +2,3 +2,0 +2,2 +1,5 -0,0 |
| 52 | c47-2 | +21,4 +19,0 +13,1 +3,7 +4,1 +4,5 +4,3 +5,0 +4,5 +4,8 +4,8 +4,8 +4,9 +4,1 |
| 53 | c50-2 | +22,2 +19,9 +17,8 +3,7 +0,3 +0,5 +0,1 +0,8 +1,6 +0,2 +1,0 -0,0 -0,0 +1,3 |
| 54 | c53-2 | +23,9 +6,5 +1,5 +1,5 +2,0 +2,3 +2,5 +2,4 +1,8 +2,6 +3,4 +3,7 +3,3 +3,4 |
| 55 | c56-2 | +23,7 +9,2 +2,3 +2,2 +2,9 +2,8 +3,0 +2,6 +2,1 +3,3 +3,6 +4,0 +4,0 +3,5 |
| 56 | c59-2 | +23,5 +14,0 +5,1 +4,8 +3,8 +3,0 +2,8 +1,8 +2,0 +2,2 +3,3 +3,2 +3,2 +3,8 |
| 57 | c62-2 | +23,1 +20,6 +3,8 +3,9 +5,1 +5,3 +5,5 +5,0 +5,1 +4,7 +5,3 +4,5 +4,1 +3,5 |
| 58 | c65-2 | +23,3 +11,6 +6,1 +5,1 +3,6 -0,0 +2,9 +3,1 +2,7 +3,0 +2,9 +3,0 +3,7 +0,4 |
| 59 | c68-2 | -0,0 +2,4 +2,8 -0,0 +0,6 +0,0 +0,1 +0,2 -0,0 -0,2 +1,1 -0,0 +3,9 +3,8 |
| 60 | c68-4 | -0,0 +12,3 -0,0 +6,1 +5,5 +5,3 -0,0 +6,1 +6,0 +5,7 +4,6 +3,6 +2,9 +3,5 |
| 61 | c37-1 | +25,3 +24,1 +22,1 +13,5 +13,8 +9,9 +6,0 +5,2 +6,0 +5,5 +6,0 +8,0 +15,9 +6,5 |
| 62 | c40-1 | +24,2 +6,5 +22,3 +4,7 +5,0 +5,0 +4,9 +4,9 +5,0 +4,6 +5,4 +5,2 +4,5 +5,3 |
| 63 | c43-1 | +17,3 +6,0 +4,8 +5,9 +6,5 +6,5 +6,9 +6,3 +6,1 +5,5 +6,0 +6,3 +7,2 +6,5 |
| 64 | c46-1 | +23,7 +12,2 +5,6 +3,9 +3,8 +3,7 +3,8 +4,5 +4,3 +4,5 +4,3 +5,1 +4,9 +5,4 |
| 65 | c49-1 | +24,1 +9,0 +2,2 +1,0 -0,1 -0,5 -0,3 +0,3 +1,5 +0,7 +0,6 +0,2 -0,3 -0,5 |
| 66 | c52-1 | +13,1 +2,1 -0,6 -0,8 -1,6 -0,5 -0,5 -0,9 -1,5 -1,0 -0,0 -0,0 -0,1 +0,5 |
| 67 | c55-1 | +23,8 +10,0 +6,5 +5,5 +2,6 +2,5 +2,1 +2,3 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 +1,8 +2,8 |
| 68 | c58-1 | +23,7 +20,9 +19,0 +17,3 +4,9 +0,2 +0,8 +0,6 +0,5 +0,9 +0,6 +0,7 +1,0 +0,7 |
| 69 | c61-1 | +24,4 +10,6 +1,6 +0,7 +0,7 +0,8 +0,7 +0,5 +0,7 +0,4 +0,0 +0,0 +0,0 -1,4 |
| 70 | c64-1 | -0,0 +22,0 +12,5 +9,6 -0,0 +1,6 +1,3 +1,3 +1,5 +1,3 +2,3 +3,5 +3,9 -0,0 |
| 71 | C67-1 | +25,8 +9,0 +19,5 +1,0 +0,3 -1,5 -0,9 -0,8 -1,9 -1,4 -0,0 +0,9 -0,0 -0,0 |
| 72 | c67-4 | +25,3 +24,4 +23,5 +2,8 +5,8 +0,8 +5,2 -0,0 -0,0 +7,6 +7,8 +8,4 +7,5 +5,2 |
| 73 | c37-2 | +26,2 +25,1 +15,1 +15,5 +11,5 +13,0 +12,9 +7,3 +6,5 +6,3 +6,3 +6,3 +6,8 +7,6 |
| 74 | c40-2 | +24,6 +9,1 +5,6 +6,0 +6,0 +6,1 +6,0 +6,3 +6,2 +5,9 +5,7 +6,3 +6,2 +5,9 |
| 75 | c43-2 | +13,8 +6,1 +7,1 +7,6 +7,6 +7,5 +7,9 +7,7 +7,9 +7,5 +7,3 +8,0 +7,0 +5,5 |
| 76 | c46-2 | +26,5 +11,0 +6,0 +6,0 +6,2 +6,3 +7,3 +7,0 +6,5 +6,5 +6,4 +5,5 +4,6 +4,5 |
| 77 | C49-2 | +23,6 +5,6 -0,6 -0,3 -1,0 -0,3 +1,0 +1,5 +0,8 -0,6 -0,6 -1,1 -1,4 +1,8 |
| 78 | c52-2 | +13,1 +2,0 -0,6 -0,8 -1,6 -0,6 -0,5 -1,0 -1,5 -1,0 -0,1 -0,0 -0,1 +0,5 |
| 79 | c55-2 | +26,1 +9,1 +5,0 +4,0 +2,2 +0,9 +1,6 +1,5 +1,8 +0,8 +0,6 +0,9 +0,6 +1,0 |
| 80 | c58-2 | +23,9 +22,3 +20,1 +10,6 -0,0 -2,3 -2,0 -2,0 -2,6 -2,2 -2,5 -2,1 -1,6 -0,3 |
| 81 | c61-2 | +19,5 +4,0 -0,5 -0,8 -0,1 -0,5 -0,4 -0,6 -1,0 -1,4 -1,2 -0,8 -0,0 -1,1 |
| 82 | c64-2 | +26,5 +13,1 +8,0 +8,3 -0,0 +10,2 +11,2 +12,5 +12,9 +13,6 +11,4 +9,4 +10,0 +21,9 |
| 83 | c67-2 | +25,8 +25,0 +19,5 +4,4 +0,4 -1,5 -0,0 -0,8 -0,0 -1,4 -0,1 +0,3 +0,8 +1,5 |
| 84 | c67-5 | +26,3 -0,0 +8,1 +11,0 +4,3 +3,3 +2,8 +3,1 +2,3 -0,0 +2,5 +3,5 +3,4 +3,0 |
| 85 | c37-3 | +16,0 +17,1 +19,8 +10,3 +13,3 +13,9 +17,8 +26,6 +27,5 +13,1 +15,8 +19,5 +14,7 +12,9 |
| 86 | c40-3 | +26,3 +21,6 +7,9 +8,3 +10,0 +8,8 +11,1 +11,7 +12,5 +12,7 +13,7 +11,5 +10,0 +13,6 |
| 87 | c43-3 | +26,5 +7,5 +6,5 +8,5 +10,0 +11,1 +13,0 +14,2 +14,0 +14,8 +11,5 +7,9 +9,5 +22,5 |
| 88 | c46-3 | +26,5 +11,0 +6,0 +6,0 +6,2 +6,3 +7,2 +7,0 +6,6 +6,5 +6,3 +5,5 +4,6 +4,5 |
| 89 | c49-3 | +26,1 +13,0 +6,1 +6,3 +6,6 +6,8 +8,5 +9,3 +9,5 +8,9 +7,9 +3,6 +5,3 +21,1 |
| 90 | c52-3 | +23,6 +6,6 +3,6 +4,2 +5,0 +5,7 +7,1 +6,6 +7,2 +7,6 +7,5 +6,9 +3,1 +1,7 |
| 91 | c55-3 | +26,1 +9,1 +5,0 +3,9 +2,3 +1,0 +1,5 +1,5 +1,8 +0,8 +0,8 +0,9 +0,6 +1,0 |
| 92 | c58-3 | +23,3 +24,6 +22,2 +21,9 +7,3 +4,3 +5,1 +5,4 +2,9 +2,3 +1,7 +7,0 +5,0 +26,0 |
| 93 | c61-3 | +26,4 +8,1 +1,5 +1,5 +1,8 +1,8 +0,9 +1,6 +8,6 +1,0 +0,6 +3,0 +13,2 +15,3 |
| 94 | c64-3 | +25,0 +11,2 +6,9 +0,0 +2,6 +2,1 +2,1 +0,9 +1,4 +1,5 +1,9 +2,1 +2,6 +3,2 |
| 95 | c67-3 | +10,6 +25,9 +9,4 +15,9 -0,0 -0,1 +10,6 +11,8 +12,3 +13,1 +13,4 +14,0 +11,3 +10,2 |
| 96 | c67-6 | -0,0 +18,6 +25,9 +14,3 +16,3 +15,6 +12,7 +3,5 +25,9 +2,3 +18,6 +26,8 +21,4 +13,2 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;